Ahmednagar, Maharashtra · Kopargaon
Kopargaon 2 circle rate 2025-26
₹64,80,000 per sq m · highest published rate · range ₹380 – ₹64,80,000 9% below the Ahmednagar average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1/1-गावठाण मेनरोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,270 | ₹24,420 | ₹28,080 | ₹45,500 |
| 1/10-दक्षिण हद्दीवरील पूर्व पश्चिम रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,920 | ₹23,100 | ₹26,560 | ₹37,800 |
| 1/11-मेनरोड उत्तर पुर्वेकडील नदीलगतचा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,550 | ₹24,890 | ₹28,620 | ₹36,800 |
| 1/12-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,370 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹27,500 |
| 1/13-मेनरोड (स्टॅड ते बाजार व्यापार धर्मशाळा) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,620 | ₹26,340 | ₹30,290 | ₹45,200 |
| 1/14-मेनरोड (व्यापारी धर्मशाळा ते विजय शंकर थिएटरपर्यंत वि.क्रं. 1 च्या समोरील रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,910 | ₹24,420 | ₹28,080 | ₹47,770 |
| 1/15-स्टँडच्या दक्षिण बाजुने पश्चिमेकडे जाणारा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,530 | ₹23,760 | ₹27,320 | ₹42,400 |
| 1/16-वि.क्रं.1च्या उत्तर हद्दीपासून पश्चिमेकडे जाणारा रस्ता जनरल वैद्य चौकापर्यंत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,770 | ₹23,650 | ₹27,190 | ₹41,680 |
| 1/17-पश्चिम हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,570 | ₹23,650 | ₹27,190 | ₹41,000 |
| 1/18-उत्तर हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,610 | ₹23,210 | ₹26,690 | ₹36,800 |
| 1/19-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,050 | ₹22,660 | ₹26,050 | ₹34,100 |
| 1/2-शिवाजी रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,490 | ₹23,770 | ₹27,330 | ₹39,500 |
| 1/20-नगर-मनमाड रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,050 | ₹24,250 | ₹27,880 | ₹45,100 |
| 1/21-जेउर रस्ता (कब्रस्थान लगत) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,430 | ₹21,610 | ₹24,850 | ₹31,600 |
| 1/22-पश्चिम हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,150 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹34,100 |
| 1/23-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,840 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹31,100 |
| 1/24-गांधीनगर, एस.जी,विद्यालय fक्रडांगण, पुर्व हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,050 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹34,100 |
| 1/25-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,700 | ₹21,150 | ₹24,320 | ₹26,500 |
| 1/26-पुर्व हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,670 | ₹25,010 | ₹28,760 | ₹41,000 |
| 1/27-जनरल वैद्य चौक ते पश्चिमेकडील जाणारा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,290 | ₹23,210 | ₹26,690 | ₹36,800 |
| 1/28-एस.टी.स्टॅडच्या दक्षिण बाजुने पश्चिमेकडे जाणारा रस्ता (जेउर रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,660 | ₹23,320 | ₹26,810 | ₹40,100 |
| 1/29-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,710 | ₹21,780 | ₹25,040 | ₹35,090 |
| 1/3-उत्तर हद्दीवरील पूर्व पश्चिम रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,410 | ₹23,100 | ₹26,560 | ₹36,000 |
| 1/30-नगर-मनमाड रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,590 | ₹23,260 | ₹26,740 | ₹39,650 |
| 1/31-स्टेशन रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,110 | ₹21,610 | ₹24,850 | ₹31,300 |
| 1/32-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,920 | ₹21,350 | ₹24,550 | ₹26,730 |
| 1/33-नाविकास विभाग मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹900 | — | — | — |
| 1/33-नाविकास विभाग मिळकती प्र.हे. | ₹54,00,000 | — | — | — |
| 1/34-वि.क्रं. 8 ची दक्षिण हद्द - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,030 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 |
| 1/35-रिंगरोडच्या पश्चिमेकडील रस्ताचा भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,480 | ₹22,440 | ₹25,800 | ₹35,100 |
| 1/36-नगर-मनमाड रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,690 | ₹23,290 | ₹26,780 | ₹39,800 |
| 1/37-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,730 | ₹21,180 | ₹24,350 | ₹26,500 |
| 1/38-पुर्व हद्दीवरील रस्तावि.क्रं.6 समोरील उत्तर दक्षिण रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,730 | ₹23,160 | ₹26,630 | ₹39,490 |
| 1/39-उत्तर हद्दीवरील रस्ता जेउर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,590 | ₹23,780 | ₹27,340 | ₹35,000 |
| 1/4-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,030 | ₹23,270 | ₹26,760 | ₹32,100 |
| 1/40-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,600 | ₹25,220 | ₹29,000 | ₹31,520 |
| 1/41-नगर रस्त्यावरील नाविकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹600 | — | — | — |
| 1/41-नगर रस्त्यावरील नाविकास विभाग प्र.हे. | ₹36,00,000 | — | — | — |
| 1/42-उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹380 | — | — | — |
| 1/42-उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.हे. | ₹17,91,900 | — | — | — |
| 1/43-नगर रस्त्यावर नाविकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹1,080 | — | — | — |
| 1/43-नगर रस्त्यावर नाविकास विभाग प्र.हे. | ₹64,80,000 | — | — | — |
| 1/44 अ -कोपरगांव बेट या गांवठाण भागातील रहिवासी मिळकती | ₹1,190 | ₹20,690 | ₹23,790 | ₹26,400 |
| 1/44-नगर रस्ता अंतर्गत रहिवास विभाग | ₹630 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 |
| 1/46-नगर रस्त्यावरील रहिवास विभाग | ₹2,200 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹27,600 |
| 1/47-रहिवास सर्व मिळकती स्टेशन रस्ता | ₹2,840 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹31,100 |
| 1/48-ना विकास विभाग स्टेशन रस्त्यावर नाविकास विभाग | ₹740 | — | — | — |
| 1/48-ना विकास विभाग स्टेशन रस्त्यावर नाविकास विभाग प्र.हे. | ₹44,40,000 | — | — | — |
| 1/49-रहिवास मिळकती | ₹1,540 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,400 |
| 1/50-उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹490 | — | — | — |
| 1/50-उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.हे. | ₹19,33,800 | — | — | — |
| 1/51-वि.क्रं.7 च्या समोरील भाग नगर रस्ता प्रचौमी - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,820 | ₹23,290 | ₹26,780 | ₹39,800 |
| 1/53-येवला रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,040 | ₹24,360 | ₹28,010 | ₹35,800 |
| 1/54-स्टेशन रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,840 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹31,080 |
| 1/55-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,530 | ₹22,920 | ₹26,350 | ₹30,010 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Kopargaon 2 has a minimum registrable value of about ₹24,49,620. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Ahmednagar
- Kopargaon₹28,750 / sq m
- Nevasa₹5,96,200 / sq m
- Karjat₹4,70,660 / sq m
- Nevasa Midc₹1,870 / sq m
- Jogeshwarwadi₹25,620 / sq m
- Parner₹27,300 / sq m
- Bhandewadi₹4,18,000 / sq m
- Supa Parner Midc₹4,600 / sq m
- Bargewadi₹25,550 / sq m
- Supa Parner Midc 2₹3,240 / sq m
- Lahenewadi₹26,550 / sq m
- Pathardi₹79,20,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.