Ahmednagar, Maharashtra · Rahuri
Rahuri circle rate 2025-26
₹34,46,520 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹34,46,520
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1-नगर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,800 | ₹26,830 | ₹30,860 | ₹34,320 | — |
| 1/10-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,280 | ₹23,680 | ₹27,230 | ₹29,600 | — |
| 1/100-सर्व मिळकती नाविकास विभाग प्र.चौ.मी | ₹290 | — | — | — | — |
| 1/100-सर्व मिळकती नाविकास विभाग प्र.हे. | ₹11,58,300 | — | — | — | — |
| 1/11-न.पा.कार्यालयासमोरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,540 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹28,700 | — |
| 1/12-जंगम रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,540 | ₹22,350 | ₹25,710 | ₹28,700 | — |
| 1/13-लोहार गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,540 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹28,700 | — |
| 1/14-आझाद चौकापासून येणारा आमदार रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,540 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹28,700 | — |
| 1/15-सोनार गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,670 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹30,250 | — |
| 1/16-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,760 | ₹21,200 | ₹24,380 | ₹26,500 | — |
| 1/17-सोनार गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,670 | ₹22,030 | ₹25,330 | ₹28,700 | — |
| 1/18-धोंगडे गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,670 | ₹22,030 | ₹25,330 | ₹28,700 | — |
| 1/19-दत्त मंदिर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,670 | ₹22,030 | ₹25,330 | ₹28,700 | — |
| 1/2-मेन रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,190 | ₹26,310 | ₹30,260 | ₹35,490 | — |
| 1/20-गणपती गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,980 | ₹21,400 | ₹24,610 | ₹26,750 | — |
| 1/21-आमदार गल्ली (आझाद गणेश चौक) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,540 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹28,700 | — |
| 1/22-संभाजी चौकापासून पुर्वे कडे जाणारा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,090 | ₹21,500 | ₹24,720 | ₹26,870 | — |
| 1/23-न.पा. चौक ते स्टेशनकडे जाणारा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,560 | ₹24,000 | ₹27,600 | ₹31,200 | — |
| 1/24-स्टेशन रस्ता (भागीरथीबाई कन्या विद्यामंदिर जवळील) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,110 | ₹21,520 | ₹24,740 | ₹26,900 | — |
| 1/25-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,590 | ₹21,380 | ₹24,580 | ₹26,720 | — |
| 1/26-नगर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,870 | ₹24,400 | ₹28,060 | ₹31,720 | — |
| 1/27-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,610 | ₹21,070 | ₹24,230 | ₹26,700 | — |
| 1/28-नगर रस्ता (वि.क्रं.1 समोरील भाग) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,570 | ₹26,400 | ₹30,360 | ₹34,320 | — |
| 1/29-नगर रस्ता (वि.क्रं.4 समोरील भाग) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,570 | ₹26,400 | ₹30,360 | ₹34,320 | — |
| 1/3-नगर परीषद रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,190 | ₹25,900 | ₹29,790 | ₹33,800 | — |
| 1/30-कणगर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,600 | ₹28,800 | ₹33,120 | ₹36,000 | — |
| 1/31-बारगांव नांदूर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,790 | ₹25,360 | ₹29,170 | ₹31,700 | — |
| 1/32-उर्वरीत रहिवास मिळकती | ₹3,680 | ₹24,000 | ₹27,600 | ₹31,200 | — |
| 1/33-उर्वरीत रहिवास मिळकती | ₹3,650 | ₹24,260 | ₹27,900 | ₹31,200 | — |
| 1/34-उर्वरीत रहिवास मिळकती | ₹1,120 | ₹20,620 | ₹23,710 | ₹26,450 | — |
| 1/35-नगर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,360 | ₹28,000 | ₹32,200 | ₹36,400 | — |
| 1/36-रेल्वे लाईन रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,560 | ₹24,000 | ₹27,600 | ₹31,200 | — |
| 1/37-कणगर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,560 | ₹24,000 | ₹27,600 | ₹31,200 | — |
| 1/38-नगर रस्ता व स्टेशन रस्ता यांना जोडणारा रस्ता ( नवी पेठ) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,740 | ₹24,000 | ₹27,600 | ₹31,200 | — |
| 1/39-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील सर्व मिळकती | ₹3,570 | ₹24,000 | ₹27,600 | ₹32,970 | — |
| 1/4-सोनार गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,920 | ₹22,650 | ₹26,050 | ₹29,450 | — |
| 1/40-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,250 | ₹21,650 | ₹24,890 | ₹27,060 | — |
| 1/41-नगर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,670 | ₹26,200 | ₹30,130 | ₹34,450 | — |
| 1/42-रेल्वे स्टेशन रस्ता व नगर रस्ता यांना जोडणारा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,600 | ₹25,540 | ₹29,370 | ₹31,920 | — |
| 1/43-रेल्वे स्टेशन रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,560 | ₹24,000 | ₹27,600 | ₹31,200 | — |
| 1/44-जुना नगर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,870 | ₹27,080 | ₹31,140 | ₹33,850 | — |
| 1/45-पुर्व हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,720 | ₹22,400 | ₹25,760 | ₹29,120 | — |
| 1/46-स.नं. 726 व 580 जोडणारा उत्तरेकडील रस्ता(पिपळाचा मळा) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,800 | ₹24,010 | ₹27,620 | ₹30,020 | — |
| 1/47-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,000 | ₹24,980 | ₹28,720 | ₹31,220 | — |
| 1/48-उर्वरीत नाविकास विभाग प्र.हे. | ₹34,46,520 | — | — | — | — |
| 1/48-उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹720 | — | — | — | — |
| 1/49-मल्हारवाडी रस्ता रहिवास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹1,480 | ₹21,290 | ₹24,480 | ₹26,610 | — |
| 1/50-स्टेशन रोड ( पश्चिम हद्दीवरील) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,720 | ₹22,400 | ₹25,760 | ₹29,120 | — |
| 1/51-विभागाच्या मध्यभागातून जाणारा स्टेशन रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,720 | ₹22,880 | ₹26,320 | ₹29,120 | — |
| 1/52-विभागाच्या दक्षिण हद्दीवरून जाणारा रस्ता | ₹1,650 | — | — | — | — |
| 1/53-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील सर्व मिळकती | ₹1,590 | ₹21,050 | ₹24,200 | ₹26,310 | — |
| 1/54-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील सर्व मिळकती | ₹1,320 | ₹20,800 | ₹23,920 | ₹26,000 | — |
| 1/55-कॅनॉलपासून स.नं. 397 पर्यंत मनमाड रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,810 | ₹27,220 | ₹31,310 | ₹34,030 | — |
| 1/56-स.नं428च्या हद्दीवरून जाणारा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,870 | ₹21,300 | ₹24,490 | ₹26,620 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Rahuri has a minimum registrable value of about ₹26,78,400. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Ahmednagar
- Deolali Pravara₹62,40,000 / sq m
- Rahuri Midc₹1,410 / sq m
- Shirdi Midc 2₹1,700 / sq m
- Sangamner₹51,65,100 / sq m
- Shirdi Midc₹1,700 / sq m
- Shevgaon₹32,16,200 / sq m
- Shirdi₹1,64,78,140 / sq m
- Shrigonda₹16,76,400 / sq m
- Rahata₹59,40,000 / sq m
- Shrirampur₹48,400 / sq m
- Pathardi₹79,20,000 / sq m
- Shrirampur Midc₹1,760 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.