Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Sarad Lohari Uparli - 008701 | Rakkar | ₹53 | centiare |
| Sarad Makhani - 004001 | Rakkar | ₹136 | centiare |
| Sarad Mangli - 003901 | Rakkar | ₹136 | centiare |
| Saraddai - 004501 | Rakkar | ₹52 | centiare |
| Sarajara - 008401 | Baijnath | ₹264 | centiare |
| Saralu - 014801 | Palampur | ₹900 | centiare |
| Sararkar - 014101 | Lagru | ₹366 | centiare |
| Sardial - 008101 | Indora | ₹186 | centiare |
| Sardwal - 004001 | Harchakian S T | ₹113 | centiare |
| Sarehrkari - 006201 | Palampur | ₹278 | centiare |
| Sarela - 017101 | Fatehpur | ₹150 | centiare |
| Sarhohla - 004401 | Jawali | ₹249 | centiare |
| Sari - 021001 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Sarialkar - 047101 | Nagrota Bagwan | ₹2,178 | centiare |
| Sarla - 003301 | Multhan | ₹446 | centiare |
| Sarman - 003001 | Multhan | ₹191 | centiare |
| Saroht Buhla - 013101 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Saroht Uparla - 012901 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Saroli - 016501 | Fatehpur | ₹300 | centiare |
| Sarota - 002401 | Multhan | ₹256 | centiare |
| Sarotari Khas - 1601 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Sarsawa - 013401 | Palampur | ₹513 | centiare |
| Sart - 029001 | Kangra | ₹351 | centiare |
| Saruhi - 007301 | Majheen St | ₹150 | centiare |
| Saryara - 007501 | Thural | ₹26 | centiare |
| Sasan - 028501 | Jawalimukhi | ₹203 | centiare |
| Sasan - 030601 | Bharoli | ₹530 | centiare |
| Sath - 024001 | Fatehpur | ₹550 | centiare |
| Sathana Khas - 023101 | Fatehpur | ₹600 | centiare |
| Sathera - 041901 | Raja Ka Talab | ₹86 | centiare |
| Sathin - 000701 | Kotla St | ₹129 | centiare |
| Satiara - 015301 | Nurpur | ₹185 | centiare |
| Sauhara - 034501 | Gangath St | ₹51 | centiare |
| Sauhra - 006001 | Gangath St | ₹150 | centiare |
| Saul Banehr - 014001 | Jaisinghpur | ₹107 | centiare |
| Saunt - 013601 | Dehra Gopipur | ₹1,411 | centiare |
| Saur Kalan - 000901 | Lagru | ₹366 | centiare |
| Saur Khurd - 000801 | Lagru | ₹110 | centiare |
| Saura - 021201 | Panchrukhi St | ₹353 | centiare |
| Sawana Nichla - 006001 | Jaswan | ₹691 | sq m |
| Sawana Uparla - 006101 | Jaswan | ₹691 | sq m |
| Sawanta - 008001 | Dada Siba | ₹103 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sebkara - 017801 | Kangra | ₹4,618 | centiare |
| Seer Brahmna - 020501 | Hari Pur | ₹672 | sq m |
| Seer Loharan - 018901 | Hari Pur | ₹420 | sq m |
| Sehri - 001901 | Pragpur St | ₹78 | centiare |
| Sehtar - 000901 | Indora | ₹134 | centiare |
| Sehwan - 017301 | Shahpur | ₹2,034 | centiare |
| Selahan - 39601 | Gangath St | ₹277 | centiare |
| Semela - 030501 | Kangra | ₹701 | centiare |
Showing 3,301–3,350 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.