Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Naingal Pir - 009101 | Rey | ₹48 | centiare |
| Naira Khas - 017401 | Kotla St | ₹2,337 | centiare |
| Nakthori - 000801 | Jaisinghpur | ₹200 | centiare |
| Nalehr - 006501 | Thural | ₹36 | centiare |
| Naleti - 012601 | Dehra Gopipur | ₹654 | sq m |
| Nalla - 001901 | Nurpur | ₹28 | centiare |
| Naloha - 005301 | Indora | ₹100 | centiare |
| Nalohkharoh - 036201 | Bharoli | ₹220 | centiare |
| Nalotha - 003801 | Multhan | ₹449 | centiare |
| Naloti - 020601 | Khundian | ₹127 | centiare |
| Nalsuha - 010601 | Pragpur St | ₹530 | centiare |
| Nalsuha Bharwarian - 009401 | Pragpur St | ₹318 | centiare |
| Nana Khas - 014501 | Jawali | ₹73 | centiare |
| Nana Perla - 014601 | Jawali | ₹73 | centiare |
| Nanahr - 011501 | Palampur | ₹146 | centiare |
| Nanaun Khas - 031801 | Sulah | ₹318 | centiare |
| Nand - 007001 | Baroh | ₹436 | centiare |
| Nand - 023301 | Fatehpur | ₹30 | centiare |
| Nandehr - 017101 | Kangra | ₹1,182 | centiare |
| Nandlu - 022301 | Dehra Gopipur | ₹195 | centiare |
| Nandpur - 003901 | Hari Pur | ₹398 | centiare |
| Nandrul - 023601 | Kangra | ₹360 | centiare |
| Nangal - 001901 | Jaswan | ₹171 | sq m |
| Nangal - 007201 | Dehra Gopipur | ₹779 | sq m |
| Nangal - 009001 | Rey | ₹74 | centiare |
| Nangal - 016001 | Fatehpur | ₹75 | centiare |
| Nangal Chowk - 015301 | Dada Siba | ₹1,478 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Nangarwan - 032501 | Gangath St | ₹52 | centiare |
| Nanglahar - 025601 | Nurpur | ₹1,603 | centiare |
| Nangnal - 024201 | Bhabharna | ₹411 | centiare |
| Nanwar - 019101 | Chadiyar St | ₹145 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Napohta - 001901 | Multhan | ₹425 | centiare |
| Nara Brahmana - 033001 | Gangath St | ₹52 | centiare |
| Nara Panialchan - 033201 | Gangath St | ₹34 | centiare |
| Naramohlan - 032901 | Gangath St | ₹34 | centiare |
| Nargala - 009801 | Jawali | ₹232 | centiare |
| Narghor - 015901 | Baijnath | ₹125 | centiare |
| Narghota - 006701 | Dharmsala | ₹763 | centiare |
| Narghota - 015801 | Khundian | ₹450 | centiare |
| Narghota - 024401 | Dehra Gopipur | ₹210 | sq m |
| Narghuni - 008201 | Shahpur | ₹1,017 | centiare |
| Nari - 000401 | Jaswan | ₹670 | sq m |
| Narial - 002101 | Jawali | ₹230 | centiare |
| Narialkar - 008201 | Baroh | ₹197 | centiare |
| Narnhun - 044701 | Raja Ka Talab | ₹387 | centiare |
| Narwana - 016401 | Dharmsala | ₹1,376 | centiare |
| Narwar - 005301 | Dareeni St | ₹355 | centiare |
| Narwari - 043401 | Dehra Gopipur | ₹575 | sq m |
| Naswal - 031601 | Indora | ₹301 | centiare |
| Natehr - 017601 | Kangra | ₹3,464 | centiare |
Showing 2,751–2,800 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.