Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Mundha - 002301 | Baroh | ₹528 | centiare |
| Mundhal - 010501 | Khundian | ₹336 | centiare |
| Mundhi Khas - 003801 | Thural | ₹232 | centiare |
| Mundla - 015701 | Shahpur | ₹1,210 | centiare |
| Mundla - 040101 | Nagrota Bagwan | ₹330 | centiare |
| Mungal - 021601 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Mungrehr - 016001 | Kangra | ₹4,324 | centiare |
| Mungtial - 026801 | Nurpur | ₹441 | centiare |
| Murairi - 006701 | Palampur | ₹278 | centiare |
| Muriana - 008701 | Jawali | ₹663 | centiare |
| Mutlahr - 009701 | Jawali | ₹490 | centiare |
| Nachher - 009601 | Palampur | ₹900 | centiare |
| Nadahan - 014901 | Jawali | ₹118 | centiare |
| Naddi - 003601 | Dharmsala | ₹6,114 | centiare |
| Nadli - 020901 | Panchrukhi St | ₹237 | centiare |
| Nadoli Khas - 020201 | Kotla St | ₹149 | centiare |
| Nadoti - 011301 | Baroh | ₹222 | centiare |
| Naga Bari - 025901 | Nurpur | ₹2,941 | centiare |
| Naga-da-pail - 014601 | Nurpur | ₹885 | centiare |
| Nagal - 009901 | Fatehpur | ₹50 | centiare |
| Nagan - 004101 | Thural | ₹232 | centiare |
| Nagan - 011401 | Baijnath | ₹650 | centiare |
| Nagan - 013901 | Shahpur | ₹1,136 | centiare |
| Nagan - 015701 | Kangra | ₹1,416 | centiare |
| Nagan Pat - 005501 | Dharmsala | ₹780 | centiare |
| Nagata - 024401 | Baijnath | ₹258 | centiare |
| Nagban Buhla - 015801 | Jaisinghpur | ₹108 | centiare |
| Nagban Uparla - 015701 | Jaisinghpur | ₹108 | centiare |
| Nagehr - 031301 | Sulah | ₹149 | centiare |
| Nagehr Buhli - 016301 | Baijnath | ₹307 | centiare |
| Nagehr Gabli - 016101 | Baijnath | ₹307 | centiare |
| Nagehr Uparli - 016201 | Baijnath | ₹328 | centiare |
| Nagoh - 006201 | Rey | ₹78 | centiare |
| Nagoh Karnt - 002601 | Jaswan | ₹119 | centiare |
| Nagpuri - 021701 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Nagreta - 003901 | Harchakian S T | ₹113 | centiare |
| Nagrota - 032001 | Jawalimukhi | ₹668 | centiare |
| Nagrota Nahan - 000801 | Pragpur St | ₹91 | centiare |
| Nagrota Surian 012301 | Nagrota Surian St | ₹1,680 | centiare |
| Nagrotu - 006501 | Jawali | ₹248 | centiare |
| Nagwal Lahr - 026301 | Dehra Gopipur | ₹548 | centiare |
| Nahalan - 007001 | Shahpur | ₹3,124 | centiare |
| Nahan - 000401 | Pragpur St | ₹498 | centiare |
| Nahar Ban - 031301 | Jawalimukhi | ₹236 | centiare |
| Nahli - 002001 | Lagru | ₹97 | centiare |
| Nahli Jhikla - 010301 | Khundian | ₹304 | centiare |
| Nahli Uperla - 010401 | Khundian | ₹336 | centiare |
| Nahlna - 015201 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Nain - 009601 | Baijnath | ₹177 | centiare |
| Nain - 011001 | Palampur | ₹301 | centiare |
Showing 2,701–2,750 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.