Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Mehlri - 016101 | Nurpur | ₹104 | centiare |
| Mehndhru - 001001 | Hari Pur | ₹231 | sq m |
| Mehra - 004101 | Dada Siba | ₹257 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Mehrka - 008001 | Sadwan | ₹61 | centiare |
| Mehrna - 014601 | Kangra | ₹1,504 | centiare |
| Mehskar - 008301 | Jawali | ₹72 | centiare |
| Mehta - 40101 | Gangath St | ₹193 | centiare |
| Mehwa - 018601 | Hari Pur | ₹257 | sq m |
| Melwan - 010301 | Thakurdwara | ₹903 | centiare |
| Menjha Uparla - 027601 | Sulah | ₹1,071 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Mera - 000501 | Pragpur St | ₹200 | centiare |
| Meti - 002901 | Dharmsala | ₹1,153 | centiare |
| Miani - 011001 | Thakurdwara | ₹339 | centiare |
| Mijhli Band - 004601 | Indora | ₹185 | centiare |
| Miniana - 001901 | Dharmsala | ₹581 | centiare |
| Minjgran - 023701 | Nurpur | ₹104 | centiare |
| Minta - 045101 | Raja Ka Talab | ₹129 | centiare |
| Miyol - 023501 | Dehra Gopipur | ₹195 | sq m |
| Moalkar - 005701 | Baroh | ₹54 | centiare |
| Moch - 004101 | Rey | ₹176 | centiare |
| Moch Jhikla - 017601 | Fatehpur | ₹475 | centiare |
| Moch Uparla - 017401 | Fatehpur | ₹1,348 | centiare |
| Mohar - 002601 | Fatehpur | ₹110 | centiare |
| Mohar - 013101 | Fatehpur | ₹110 | centiare |
| Mohli Harandi - 011301 | Dharmsala | ₹1,734 | centiare |
| Mohli Khas - 001201 | Rey | ₹27 | centiare |
| Mohli Lahran Di - 016901 | Dharmsala | ₹1,734 | centiare |
| Mohrla - 027401 | Sulah | ₹578 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Mohru - 008901 | Shahpur | ₹2,034 | centiare |
| Mohtli - 000801 | Indora | ₹903 | centiare |
| Moien - 008201 | Pragpur St | ₹511 | sq m |
| Mokhar - 015301 | Fatehpur | ₹190 | centiare |
| Molag Jhikla - 020801 | Jaisinghpur | ₹150 | centiare |
| Molag Uparla - 020701 | Jaisinghpur | ₹150 | centiare |
| Moli Chak - 014301 | Palampur | ₹469 | centiare |
| Mor - 019001 | Khundian | ₹442 | centiare |
| Morachh - 004101 | Dareeni St | ₹258 | centiare |
| Morar - 038201 | Bharoli | ₹241 | centiare |
| Morath - 007401 | Baroh | ₹436 | centiare |
| Mou - 015001 | Nurpur | ₹885 | centiare |
| Mowa - 000801 | Dareeni St | ₹139 | centiare |
| Mudda - 012901 | Fatehpur | ₹50 | centiare |
| Mugniala - 023601 | Nurpur | ₹104 | centiare |
| Muhal - 043701 | Dehra Gopipur | ₹735 | sq m |
| Muhalkar - 042501 | Nagrota Bagwan | ₹2,290 | centiare |
| Muhu Lahr - 001301 | Baroh | ₹391 | centiare |
| Muktehar - 005301 | Baroh | ₹391 | centiare |
| Multhan - 002201 | Multhan | ₹1,682 | centiare |
| Mumta Khas - 039601 | Nagrota Bagwan | ₹660 | centiare |
| Mun - 018401 | Chadiyar St | ₹145 | Bigha-Biswa-Biswansi |
Showing 2,651–2,700 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.