Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Marala Dhar - 000701 | Multhan | ₹46 | centiare |
| Maranda - 025501 | Palampur | ₹517 | centiare |
| Marar - 006801 | Rakkar | ₹37 | centiare |
| Marehar - 015301 | Khundian | ₹149 | centiare |
| Marera - 007001 | Alampur St | ₹142 | centiare |
| Marhana - 009401 | Majheen St | ₹150 | centiare |
| Marhere - 025801 | Dehra Gopipur | ₹643 | sq m |
| Marhun - 012301 | Dheera St | ₹273 | centiare |
| Marhun Buhli - 012401 | Dheera St | ₹273 | centiare |
| Mariari - 018701 | Khundian | ₹187 | centiare |
| Mariari - 035901 | Nagrota Bagwan | ₹300 | centiare |
| Mariari - 036001 | Nagrota Bagwan | ₹300 | centiare |
| Maryari - 008301 | Indora | ₹45 | centiare |
| Maryari - 025901 | Dehra Gopipur | ₹643 | sq m |
| Masal - 038701 | Nagrota Bagwan | ₹726 | centiare |
| Masandkar - 039701 | Nagrota Bagwan | ₹660 | centiare |
| Maserna - 024701 | Bhabharna | ₹615 | centiare |
| Mashwar - 012101 | Alampur St | ₹72 | centiare |
| Masot - 011601 | Dehra Gopipur | ₹574 | sq m |
| Masrehr - 012601 | Dharmsala | ₹1,164 | centiare |
| Masrur - 000301 | Hari Pur | ₹193 | sq m |
| Mast Garh - 001801 | Jawali | ₹76 | centiare |
| Mat - 012201 | Dharmsala | ₹1,719 | centiare |
| Mat - 012901 | Palampur | ₹1,420 | centiare |
| Mat - 015001 | Dehra Gopipur | ₹65 | centiare |
| Mat - 015901 | Nurpur | ₹267 | centiare |
| Mat - 031901 | Sulah | ₹321 | centiare |
| Mat Umran - 001301 | Pragpur St | ₹693 | centiare |
| Mataur - 017001 | Kangra | ₹8,336 | centiare |
| Matehr - 011501 | Dheera St | ₹147 | centiare |
| Matehr - 012801 | Khundian | ₹149 | centiare |
| Matehr - 013901 | Palampur | ₹741 | centiare |
| Matehr - 035901 | Bhabharna | ₹243 | centiare |
| Matehr - 046601 | Nagrota Bagwan | ₹462 | centiare |
| Matholi - 026401 | Nurpur | ₹992 | centiare |
| Mathrehr - 003001 | Chachian | ₹301 | centiare |
| Matial - 002101 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Matial - 033301 | Jawalimukhi | ₹674 | centiare |
| Matial Kalan - 019801 | Chadiyar St | ₹273 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Matial Khurd - 019901 | Chadiyar St | ₹273 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Matohli - 006801 | Gangath St | ₹175 | centiare |
| Matrer - 006201 | Majheen St | ₹150 | centiare |
| Matruhn - 006901 | Baijnath | ₹260 | centiare |
| Matyari - 043801 | Nagrota Bagwan | ₹700 | centiare |
| Mayal - 008501 | Rey | ₹78 | centiare |
| Mehalu - 017401 | Kangra | ₹695 | centiare |
| Mehar Ban - 022801 | Dehra Gopipur | ₹195 | sq m |
| Mehatnal - 008701 | Dada Siba | ₹52 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Mehla - 008201 | Sadwan | ₹225 | centiare |
| Mehla - 018001 | Chadiyar St | ₹145 | Bigha-Biswa-Biswansi |
Showing 2,601–2,650 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.