Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Balla - 029001 | Sulah | ₹528 | centiare |
| Balla - 029801 | Bharoli | ₹80 | centiare |
| Balla - 031401 | Sulah | ₹318 | centiare |
| Balla - 043901 | Nagrota Bagwan | ₹1,953 | centiare |
| Balla - 100003 | Nagrota Bagwan | ₹2,400 | centiare |
| Balla - 41501 | Gangath St | ₹130 | sq m |
| Balla 016501 - 016501 | Kangra | ₹588 | centiare |
| Balla 016701 - 016701 | Kangra | ₹3,243 | centiare |
| Baloh - 005901 | Thural | ₹95 | centiare |
| Balol Khas - 002601 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Balota Khas - 010501 | Dheera St | ₹273 | centiare |
| Baloti - 005301 | Dheera St | ₹441 | centiare |
| Balra - 009201 | Majheen St | ₹150 | centiare |
| Balreh - 000301 | Dharmsala | ₹5,956 | centiare |
| Balri - 007201 | Majheen St | ₹100 | centiare |
| Balsoon - 019601 | Hari Pur | ₹999 | sq m |
| Balu - 003201 | Baroh | ₹222 | centiare |
| Balu - 018101 | Panchrukhi St | ₹858 | centiare |
| Balu Goloa - 010701 | Baroh | ₹1,750 | centiare |
| Baluhi - 035801 | Bhabharna | ₹236 | centiare |
| Balyana - 010401 | Pragpur St | ₹130 | centiare |
| Bamial - 038401 | Bhabharna | ₹354 | centiare |
| Bamnehr - 025701 | Kangra | ₹133 | centiare |
| Ban - 000101 | Chachian | ₹135 | centiare |
| Ban - 006301 | Dheera St | ₹140 | centiare |
| Ban Amlela 013301 | Nagrota Surian St | ₹126 | centiare |
| Ban Attarian - 001501 | Indora | ₹228 | centiare |
| Ban Bachhawaee - 009801 | Thural | ₹30 | centiare |
| Ban Baghetar - 002801 | Jaisinghpur | ₹108 | centiare |
| Ban Banbota - 023801 | Fatehpur | ₹71 | centiare |
| Ban Banjar - 005301 | Alampur St | ₹115 | centiare |
| Ban Barthari - 002201 | Chachian | ₹278 | centiare |
| Ban Bhatlu - 034001 | Bhabharna | ₹1,260 | centiare |
| Ban Bhulana - 018601 | Chadiyar St | ₹145 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Ban Chadoh - 012801 | Dheera St | ₹207 | centiare |
| Ban Charyati - 023901 | Fatehpur | ₹66 | centiare |
| Ban Chelian - 032801 | Jawalimukhi | ₹674 | centiare |
| Ban Chhabar - 004801 | Hari Pur | ₹128 | centiare |
| Ban Dadhoa - 001701 | Jaswan | ₹61 | sq m |
| Ban Fatehpur - 011801 | Fatehpur | ₹73 | centiare |
| Ban Graru - 033101 | Nagrota Bagwan | ₹462 | centiare |
| Ban Indorian - 003701 | Indora | ₹411 | centiare |
| Ban Jaind - 037701 | Bhabharna | ₹530 | centiare |
| Ban Karoli - 044801 | Raja Ka Talab | ₹210 | centiare |
| Ban Kurang - 035501 | Bhabharna | ₹473 | centiare |
| Ban Mandu - 022201 | Jaisinghpur | ₹980 | centiare |
| Ban Pori Moh - 002901 | Fatehpur | ₹102 | centiare |
| Ban Sadwan - 001401 | Pragpur St | ₹498 | centiare |
| Ban Samlian - 021901 | Fatehpur | ₹2,000 | centiare |
| Ban Sundroo - 036101 | Gangath St | ₹107 | centiare |
Showing 201–250 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.