Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Bahl - 010301 | Baijnath | ₹128 | centiare |
| Bahl - 016001 | Baijnath | ₹128 | centiare |
| Bahl - 021801 | Panchrukhi St | ₹494 | centiare |
| Bahl - 035401 | Jawalimukhi | ₹3,239 | centiare |
| Bahl Bagru - 007801 | Majheen St | ₹75 | centiare |
| Bahl Kanslu - 036801 | Bhabharna | ₹525 | centiare |
| Bahni - 033601 | Jawalimukhi | ₹2,509 | centiare |
| Bahru - 015401 | Panchrukhi St | ₹1,575 | centiare |
| Baidi - 012301 | Kangra | ₹1,444 | centiare |
| Baijnath - 012001 | Baijnath | ₹3,314 | centiare |
| Baintlu - 012101 | Shahpur | ₹2,034 | centiare |
| Bair Ghata - 008901 | Thural | ₹52 | centiare |
| Bairi - 002801 | Jaswan | ₹76 | sq m |
| Bairu - 040901 | Jawalimukhi | ₹2,509 | centiare |
| Bajhera 012101 | Nagrota Surian St | ₹514 | centiare |
| Bajot - 020601 | Jaisinghpur | ₹150 | centiare |
| Bajrer - 014701 | Shahpur | ₹628 | centiare |
| Bakan - 020501 | Kotla St | ₹161 | centiare |
| Bakar - 014501 | Baijnath | ₹230 | centiare |
| Bakarag - 015101 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Bakhlog - 002301 | Multhan | ₹1,000 | centiare |
| Bakrarwan - 011501 | Thakurdwara | ₹326 | centiare |
| Balah - 000201 | Jaisinghpur | ₹200 | centiare |
| Balah - 017201 | Kotla St | ₹2,236 | centiare |
| Balah - 022601 | Bhabharna | ₹520 | centiare |
| Balahar - 011501 | Dehra Gopipur | ₹574 | sq m |
| Balahr - 002901 | Lagru | ₹306 | centiare |
| Balahra - 021301 | Khundian | ₹127 | centiare |
| Baldhar - 007101 | Dada Siba | ₹681 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Baldoa 013501 | Nagrota Surian St | ₹126 | centiare |
| Baldoh - 002401 | Pragpur St | ₹79 | centiare |
| Baldun - 011901 | Nurpur | ₹204 | centiare |
| Balehar - 041701 | Raja Ka Talab | ₹289 | centiare |
| Balehr - 002901 | Chachian | ₹1,290 | centiare |
| Balehr - 023401 | Kangra | ₹140 | centiare |
| Balehr Khas - 017601 | Dharmsala | ₹884 | centiare |
| Balehra - 003201 | Lagru | ₹317 | centiare |
| Balehra - 011601 | Pragpur St | ₹254 | centiare |
| Baleta - 012101 | Dheera St | ₹134 | centiare |
| Balhiyan - 032901 | Jawalimukhi | ₹247 | centiare |
| Bali - 005401 | Indora | ₹68 | centiare |
| Baliara - 021401 | Fatehpur | ₹2,122 | centiare |
| Balir Lodhwan - 002201 | Indora | ₹102 | centiare |
| Balir Malot - 002101 | Indora | ₹102 | centiare |
| Baliyan - 006101 | Thural | ₹13 | centiare |
| Balkhor - 002601 | Indora | ₹280 | centiare |
| Balla - 005401 | Chachian | ₹326 | centiare |
| Balla - 011801 | Kangra | ₹355 | centiare |
| Balla - 018801 | Dharmsala | ₹864 | centiare |
| Balla - 027301 | Jawalimukhi | ₹224 | centiare |
Showing 151–200 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.