Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Kuharpura - 039401 | Bharoli | ₹206 | centiare |
| Kuhasan - 013701 | Dehra Gopipur | ₹648 | sq m |
| Kuhn Khas - 010201 | Alampur St | ₹153 | centiare |
| Kuhn Uparli - 010001 | Alampur St | ₹153 | centiare |
| Kuhna - 008201 | Rakkar | ₹454 | centiare |
| Kuhru - 026901 | Dehra Gopipur | ₹778 | sq m |
| Kukahar - 010201 | Rakkar | ₹191 | centiare |
| Kukaina - 024901 | Baijnath | ₹716 | centiare |
| Kukargundha - 004401 | Multhan | ₹467 | centiare |
| Kukrala - 005101 | Indora | ₹168 | centiare |
| Kukrer - 008601 | Majheen St | ₹150 | centiare |
| Kukriana - 001201 | Lagru | ₹110 | centiare |
| Kulahan - 024601 | Nurpur | ₹215 | centiare |
| Kulaili - 007701 | Rey | ₹41 | centiare |
| Kulakar - 027701 | Kangra | ₹701 | centiare |
| Kulalla - 009401 | Rey | ₹86 | centiare |
| Kular - 012801 | Dehra Gopipur | ₹646 | sq m |
| Kulara - 002701 | Indora | ₹280 | centiare |
| Kulhar - 008101 | Shahpur | ₹1,302 | centiare |
| Kulthi - 027901 | Kangra | ₹1,023 | centiare |
| Kumb Jhikli - 001001 | Rey | ₹48 | centiare |
| Kumb Uparli - 000901 | Fatehpur | ₹76 | centiare |
| Kumbkar - 033101 | Jawalimukhi | ₹222 | centiare |
| Kumhara - 009901 | Baijnath | ₹206 | centiare |
| Kumharkar - 007301 | Dharmsala | ₹1,981 | centiare |
| Kundli Har - 042101 | Dehra Gopipur | ₹571 | sq m |
| Kunna - 037301 | Bharoli | ₹645 | centiare |
| Kunsal Buhli - 013701 | Baijnath | ₹378 | centiare |
| Kunsal Upperli - 013301 | Baijnath | ₹518 | centiare |
| Kupar Lahr - 029201 | Kangra | ₹701 | centiare |
| Kural - 032301 | Sulah | ₹328 | centiare |
| Kurang - 021801 | Chadiyar St | ₹277 | centiare |
| Kurdhar - 004701 | Multhan | ₹409 | centiare |
| Kurehar - 014601 | Khundian | ₹162 | centiare |
| Kurela - 013501 | Shahpur | ₹550 | centiare |
| Kurera - 005501 | Majheen St | ₹150 | centiare |
| Kuri - 009101 | Majheen St | ₹150 | centiare |
| Kurial Khaira - 006701 | Rakkar | ₹100 | centiare |
| Kuriala - 030301 | Gangath St | ₹71 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kurna - 004401 | Rakkar | ₹53 | centiare |
| Kursan - 003801 | Indora | ₹464 | centiare |
| Kuryala - 012202 | Kangra | ₹146 | centiare |
| Kuryali - 005901 | Gangath St | ₹143 | centiare |
| Kusmal - 004901 | Chachian | ₹549 | centiare |
| Kut - 013801 | Fatehpur | ₹1,700 | centiare |
| Kut - 027901 | Nurpur | ₹389 | centiare |
| Kut Ban Tili - 016101 | Hari Pur | ₹154 | sq m |
| Kut Kashmir - 039201 | Bharoli | ₹206 | centiare |
| Kutahn - 012201 | Khundian | ₹149 | centiare |
| Kuth Sarotriyan - 035901 | Bharoli | ₹206 | centiare |
Showing 2,251–2,300 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.