Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Kohlari - 029401 | Jawalimukhi | ₹236 | centiare |
| Kohli - 010201 | Palampur | ₹1,290 | centiare |
| Kohli - 015801 | Hari Pur | ₹86 | sq m |
| Kohlri - 005001 | Khundian | ₹144 | centiare |
| Kohlru - 003201 | Dheera St | ₹126 | centiare |
| Kohri - 010501 | Nurpur | ₹951 | centiare |
| Koi - 003301 | Jaswan | ₹94 | sq m |
| Koka - 002201 | Lagru | ₹156 | centiare |
| Kolani - 010401 | Palampur | ₹136 | centiare |
| Konna - 007301 | Thural | ₹26 | centiare |
| Kopar - 015701 | Nurpur | ₹267 | centiare |
| Kopra - 036401 | Bharoli | ₹645 | centiare |
| Kopra Khas - 002901 | Nurpur | ₹184 | centiare |
| Korian - 007501 | Harchakian S T | ₹72 | centiare |
| Korli - 016701 | Khundian | ₹149 | centiare |
| Korna - 000701 | Dheera St | ₹70 | centiare |
| Koru - 004201 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Kosab - 021001 | Panchrukhi St | ₹353 | centiare |
| Kosri Khas - 016401 | Jaisinghpur | ₹140 | centiare |
| Kot - 001901 | Rey | ₹48 | centiare |
| Kot - 009401 | Sadwan | ₹81 | centiare |
| Kot - 010901 | Dheera St | ₹139 | centiare |
| Kot - 018401 | Panchrukhi St | ₹545 | centiare |
| Kot Kawal - 017201 | Kangra | ₹762 | centiare |
| Kotahan - 018201 | Jaisinghpur | ₹1,144 | centiare |
| Kotha - 002901 | Dheera St | ₹126 | centiare |
| Kothar - 003001 | Rey | ₹48 | centiare |
| Kothi - 000101 | Fatehpur | ₹49 | centiare |
| Kothi - 016501 | Panchrukhi St | ₹838 | centiare |
| Kothi - 021201 | Chadiyar St | ₹270 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kothi - 032601 | Gangath St | ₹97 | centiare |
| Kothi - 035701 | Bhabharna | ₹243 | centiare |
| Kothibuhli - 011801 | Baijnath | ₹1,738 | centiare |
| Kothru - 022501 | Kangra | ₹146 | centiare |
| Kotla - 001801 | Dharmsala | ₹577 | centiare |
| Kotla - 033901 | Gangath St | ₹47 | centiare |
| Kotla - 035801 | Jawalimukhi | ₹1,012 | centiare |
| Kotla Khas - 002001 | Jaswan | ₹288 | sq m |
| Kotli - 005201 | Baijnath | ₹857 | centiare |
| Kotlu - 005101 | Alampur St | ₹315 | centiare |
| Kotlu Khas - 004501 | Jaisinghpur | ₹419 | centiare |
| Kotoreri - 006401 | Jawali | ₹65 | centiare |
| Kotu Dhorian - 006701 | Majheen St | ₹75 | centiare |
| Kotwal Lahr - 005101 | Thural | ₹121 | centiare |
| Kotwal Lahr - 008001 | Baroh | ₹197 | centiare |
| Kud - 009901 | Khundian | ₹336 | centiare |
| Kudal Buhli - 016801 | Baijnath | ₹408 | centiare |
| Kudal Upperli - 016701 | Baijnath | ₹407 | centiare |
| Kudan - 000301 | Chachian | ₹689 | centiare |
| Kudana - 005001 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
Showing 2,201–2,250 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.