Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Khatta - 045401 | Raja Ka Talab | ₹380 | centiare |
| Khavli - 024201 | Dehra Gopipur | ₹161 | sq m |
| Khel - 014101 | Nurpur | ₹104 | centiare |
| Kheri - 001201 | Jaisinghpur | ₹200 | centiare |
| Kherian - 014901 | Fatehpur | ₹64 | centiare |
| Kherian Khas - 016001 | Hari Pur | ₹386 | sq m |
| Khilru - 008101 | Palampur | ₹895 | centiare |
| Khodla - 020901 | Fatehpur | ₹83 | centiare |
| Khohla - 041301 | Jawalimukhi | ₹2,521 | centiare |
| Khola - 012901 | Shahpur | ₹257 | centiare |
| Khola - 021001 | Khundian | ₹304 | centiare |
| Kholi - 004001 | Dheera St | ₹287 | centiare |
| Kholi - 004201 | Dheera St | ₹404 | centiare |
| Kholi - 017201 | Shahpur | ₹2,034 | centiare |
| Kholi - 020401 | Kangra | ₹3,254 | centiare |
| Kholi - 021101 | Chadiyar St | ₹258 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kholi - 035301 | Bhabharna | ₹237 | centiare |
| Khopa - 014201 | Baijnath | ₹268 | centiare |
| Khopa - 018501 | Kangra | ₹1,422 | centiare |
| Khor - 018501 | Fatehpur | ₹77 | centiare |
| Khowara - 008901 | Sadwan | ₹300 | centiare |
| Khubar - 003201 | Indora | ₹222 | centiare |
| Khudli - 024101 | Baijnath | ₹245 | centiare |
| Khuh - 020101 | Chadiyar St | ₹322 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Khui - 018901 | Kangra | ₹694 | centiare |
| Khukher - 003901 | Sadwan | ₹81 | centiare |
| Khukhnera - 016701 | Baroh | ₹748 | centiare |
| Khukniara - 016201 | Fatehpur | ₹550 | centiare |
| Khundian - 012301 | Khundian | ₹1,305 | centiare |
| Kiar - 010401 | Baroh | ₹54 | centiare |
| Kihari - 002801 | Khundian | ₹149 | centiare |
| Killa - 100107 | Kangra | ₹140 | centiare |
| Kimman - 008401 | Jawali | ₹103 | centiare |
| Kior - 022801 | Majheen St | ₹650 | centiare |
| Kior Brahmana - 009701 | Sadwan | ₹103 | centiare |
| Kior Ghrian - 009601 | Sadwan | ₹109 | centiare |
| Kir Chamba - 046001 | Nagrota Bagwan | ₹1,284 | centiare |
| Kiyara - 007501 | Dheera St | ₹133 | centiare |
| Kodal - 007101 | Rey | ₹489 | centiare |
| Koh - 002601 | Jawali | ₹78 | centiare |
| Kohala - 004401 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Kohala - 007101 | Harchakian S T | ₹113 | centiare |
| Kohala Khas - 018601 | Kangra | ₹1,458 | centiare |
| Kohala Sagwal - 041001 | Jawalimukhi | ₹2,521 | centiare |
| Kohana - 005401 | Dheera St | ₹441 | centiare |
| Kohar Khas - 003701 | Multhan | ₹425 | centiare |
| Kohar Uparli - 003601 | Multhan | ₹258 | centiare |
| Kohla - 016401 | Shahpur | ₹518 | centiare |
| Kohla - 026001 | Dehra Gopipur | ₹643 | sq m |
| Kohla Dhalial - 004501 | Sadwan | ₹87 | centiare |
Showing 2,151–2,200 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.