Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Kapahri - 001801 | Nurpur | ₹83 | centiare |
| Kapain - 012501 | Palampur | ₹136 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kappahri - 013601 | Sadwan | ₹55 | centiare |
| Kaptial - 034201 | Gangath St | ₹97 | centiare |
| Karahpura - 019301 | Nagrota Bagwan | ₹750 | centiare |
| Karal - 012401 | Khundian | ₹149 | centiare |
| Karan Ghat - 017601 | Jaisinghpur | ₹107 | centiare |
| Karaur - 021101 | Panchrukhi St | ₹1,682 | centiare |
| Kardial - 010001 | Jawali | ₹666 | centiare |
| Kardiana - 019201 | Dharmsala | ₹1,635 | centiare |
| Kareri Khas - 000601 | Dareeni St | ₹585 | centiare |
| Kariara - 043301 | Dehra Gopipur | ₹675 | sq m |
| Kariara Nichla - 042301 | Dehra Gopipur | ₹625 | centiare |
| Karnal - 001201 | Shahpur | ₹911 | centiare |
| Karnathu - 008901 | Baijnath | ₹213 | centiare |
| Karner - 011301 | Dheera St | ₹257 | centiare |
| Karnola - 006201 | Harchakian S T | ₹113 | centiare |
| Karnu - 016501 | Baijnath | ₹110 | centiare |
| Karoh - 021901 | Hari Pur | ₹308 | sq m |
| Karoh - 034901 | Gangath St | ₹56 | centiare |
| Karoha Kalan - 008601 | Pragpur St | ₹277 | sq m |
| Karoha Khurd - 007801 | Pragpur St | ₹277 | sq m |
| Karol - 012201 | Dehra Gopipur | ₹626 | sq m |
| Karonthi - 007401 | Alampur St | ₹67 | centiare |
| Karot - 009201 | Baijnath | ₹138 | centiare |
| Karsoli - 005901 | Jawali | ₹76 | centiare |
| Kasar - 006901 | Shahpur | ₹561 | centiare |
| Kasar - 022001 | Majheen St | ₹120 | centiare |
| Kasba - 002201 | Jaswan | ₹288 | sq m |
| Kasba - 003801 | Dada Siba | ₹1,152 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kasba - 011701 | Baijnath | ₹924 | centiare |
| Kasba - 012201 | Baijnath | ₹848 | centiare |
| Kasba - 016301 | Dharmsala | ₹1,890 | centiare |
| Kasba - 023501 | Bhabharna | ₹535 | centiare |
| Kasba - 024601 | Bhabharna | ₹573 | centiare |
| Kasba - 046701 | Nagrota Bagwan | ₹2,178 | centiare |
| Kasba Jagehr - 016701 | Panchrukhi St | ₹598 | centiare |
| Kasehda - 016201 | Jaisinghpur | ₹130 | centiare |
| Kaseti - 025601 | Dehra Gopipur | ₹680 | sq m |
| Kaseti - 033001 | Jawalimukhi | ₹222 | centiare |
| Kasetkar - 003701 | Baroh | ₹528 | centiare |
| Kasial - 008101 | Rey | ₹43 | centiare |
| Kasoti - 025701 | Palampur | ₹300 | centiare |
| Kaswara - 030801 | Kangra | ₹701 | centiare |
| Katal - 035301 | Gangath St | ₹57 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kathahru - 028401 | Sulah | ₹318 | centiare |
| Kathairu - 020201 | Chadiyar St | ₹322 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kathal - 026701 | Nurpur | ₹468 | centiare |
| Kathaun - 022701 | Jaisinghpur | ₹1,053 | centiare |
| Kathena - 007101 | Palampur | ₹477 | Bigha-Biswa-Biswansi |
Showing 2,001–2,050 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.