Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Kalond - 002801 | Chachian | ₹1,290 | centiare |
| Kalru - 002001 | Hari Pur | ₹231 | sq m |
| Kalru - 004401 | Harchakian S T | ₹113 | centiare |
| Kalru - 007501 | Baroh | ₹222 | centiare |
| Kalru Kalan - 033401 | Jawalimukhi | ₹322 | centiare |
| Kaluhi - 013501 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Kaluna - 006601 | Dheera St | ₹100 | centiare |
| Kamand - 017701 | Jaisinghpur | ₹108 | centiare |
| Kamlahri - 006801 | Shahpur | ₹574 | centiare |
| Kamlehr - 011301 | Palampur | ₹348 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kamliala - 024601 | Kangra | ₹1,348 | centiare |
| Kamlota - 004601 | Baroh | ₹391 | centiare |
| Kamlota - 006001 | Baroh | ₹196 | centiare |
| Kamlota - 031201 | Jawalimukhi | ₹1,122 | centiare |
| Kamnala Khas - 026301 | Nurpur | ₹686 | centiare |
| Kamohee - 033601 | Gangath St | ₹56 | centiare |
| Kana Suhan - 005801 | Thural | ₹60 | centiare |
| Kand - 012301 | Palampur | ₹136 | centiare |
| Kand - 019101 | Dharmsala | ₹674 | centiare |
| Kand Kosri - 007101 | Baijnath | ₹228 | centiare |
| Kanda - 002401 | Baroh | ₹528 | centiare |
| Kandha - 003401 | Baroh | ₹222 | centiare |
| Kandha - 004601 | Khundian | ₹117 | centiare |
| Kandhal - 019301 | Fatehpur | ₹63 | centiare |
| Kandharal - 018801 | Panchrukhi St | ₹908 | centiare |
| Kandhi - 004801 | Thural | ₹121 | centiare |
| Kandi - 024501 | Nurpur | ₹222 | centiare |
| Kandog - 015701 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Kandor - 044401 | Raja Ka Talab | ₹798 | centiare |
| Kandral - 010501 | Baijnath | ₹195 | centiare |
| Kandrori - 001601 | Indora | ₹856 | centiare |
| Kandyala - 022601 | Dehra Gopipur | ₹643 | sq m |
| Kanehr - 014401 | Baroh | ₹391 | centiare |
| Kanehr - 043001 | Nagrota Bagwan | ₹2,290 | centiare |
| Kangreri - 005701 | Gangath St | ₹143 | centiare |
| Kangri - 022001 | Panchrukhi St | ₹843 | centiare |
| Kangyor - 004801 | Multhan | ₹15 | centiare |
| Kanialkar - 036401 | Bhabharna | ₹830 | centiare |
| Kaniat - 003301 | Jawali | ₹201 | centiare |
| Kanjehar - 018001 | Kangra | ₹6,945 | centiare |
| Kanjehr - 029901 | Kangra | ₹351 | centiare |
| Kanjrarh - 007701 | Baijnath | ₹166 | centiare |
| Kanjuha - 012801 | Fatehpur | ₹72 | centiare |
| Kanol - 005901 | Dareeni St | ₹469 | centiare |
| Kanol - 011201 | Dada Siba | ₹703 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kanol - 015201 | Baroh | ₹391 | centiare |
| Kansari - 007401 | Sadwan | ₹99 | centiare |
| Kanuhi - 005301 | Majheen St | ₹150 | centiare |
| Kanyat - 008501 | Indora | ₹53 | centiare |
| Kapahari - 000901 | Hari Pur | ₹231 | sq m |
Showing 1,951–2,000 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.