Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Kachhrehr - 039901 | Nagrota Bagwan | ₹990 | centiare |
| Kadana - 044201 | Raja Ka Talab | ₹442 | centiare |
| Kadehr - 017401 | Khundian | ₹1,305 | centiare |
| Kadroh - 022501 | Nurpur | ₹59 | centiare |
| Kafnali - 009701 | Rey | ₹63 | centiare |
| Kahkar - 017601 | Hari Pur | ₹257 | sq m |
| Kahkarra - 006301 | Dareeni St | ₹225 | centiare |
| Kahlian - 006801 | Harchakian S T | ₹113 | centiare |
| Kahnpur - 003201 | Jaswan | ₹119 | sq m |
| Kahru - 006401 | Jaswan | ₹466 | sq m |
| Kailashpur - 021901 | Panchrukhi St | ₹415 | centiare |
| Kaithan - 037401 | Bharoli | ₹600 | centiare |
| Kajlot - 003701 | Dharmsala | ₹554 | centiare |
| Kajlot 11 - 003702 | Dharmsala | ₹554 | centiare |
| Kakrain - 030801 | Sulah | ₹325 | centiare |
| Kakrehr - 025201 | Palampur | ₹733 | centiare |
| Kakrehr - 037201 | Bhabharna | ₹830 | centiare |
| Kakroh - 000401 | Kotla St | ₹129 | centiare |
| Kakroh - 009201 | Shahpur | ₹2,222 | centiare |
| Kala Pani - 000301 | Lagru | ₹198 | centiare |
| Kalah - 004901 | Dheera St | ₹273 | centiare |
| Kalahr - 001301 | Kotla St | ₹151 | centiare |
| Kalaid Khas - 020201 | Nagrota Bagwan | ₹600 | centiare |
| Kalamb - 023201 | Fatehpur | ₹450 | centiare |
| Kalandrehr - 012901 | Dharmsala | ₹311 | centiare |
| Kalar - 018801 | Hari Pur | ₹248 | centiare |
| Kalar Khurd - 020001 | Dehra Gopipur | ₹215 | sq m |
| Kalarkalan - 020801 | Dehra Gopipur | ₹215 | sq m |
| Kalawan - 006301 | Indora | ₹100 | centiare |
| Kaldun - 021301 | Jawali | ₹204 | centiare |
| Kalehar - 007401 | Dada Siba | ₹208 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalehr - 038301 | Bhabharna | ₹354 | centiare |
| Kalera - 012701 | Nurpur | ₹885 | centiare |
| Kaleri - 035201 | Jawalimukhi | ₹3,239 | centiare |
| Kaleshwar - 003201 | Pragpur St | ₹191 | centiare |
| Kalhera - 007601 | Alampur St | ₹67 | centiare |
| Kalhun - 006701 | Alampur St | ₹601 | centiare |
| Kali Dhar Amb - 040301 | Jawalimukhi | ₹515 | centiare |
| Kali Dhar Bohan I - 041601 | Jawalimukhi | ₹330 | centiare |
| Kali Dhar Kuhla - 039901 | Jawalimukhi | ₹523 | centiare |
| Kalialkar - 007401 | Palampur | ₹986 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kaliana - 024601 | Baijnath | ₹324 | centiare |
| Kaliara - 006201 | Dharmsala | ₹780 | centiare |
| Kalihani Dhar - 000601 | Multhan | ₹46 | centiare |
| Kalijan - 033201 | Nagrota Bagwan | ₹300 | centiare |
| Kaliyakad - 001401 | Chachian | ₹278 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kallar - 006601 | Baroh | ₹875 | centiare |
| Kallar - 007601 | Harchakian S T | ₹414 | centiare |
| Kaloha Nichla - 003401 | Rakkar | ₹413 | centiare |
| Kaloha Uparla - 003301 | Rakkar | ₹413 | centiare |
Showing 1,901–1,950 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.