Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Ghanban - 003401 | Hari Pur | ₹154 | sq m |
| Ghandera - 011201 | Thural | ₹52 | centiare |
| Ghandiri - 001701 | Rey | ₹67 | centiare |
| Ghandol - 038201 | Bhabharna | ₹354 | centiare |
| Ghandran - 004701 | Indora | ₹176 | centiare |
| Ghandun - 025401 | Kangra | ₹682 | centiare |
| Ghandwal - 028001 | Nurpur | ₹1,603 | centiare |
| Ghanghol - 021301 | Chadiyar St | ₹257 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Ghanun - 003801 | Dheera St | ₹126 | centiare |
| Ghar - 007701 | Harchakian S T | ₹72 | centiare |
| Ghar - 013901 | Jawali | ₹607 | centiare |
| Ghar - 017001 | Panchrukhi St | ₹275 | centiare |
| Ghar 012501 | Nagrota Surian St | ₹666 | centiare |
| Ghar 013601 | Nagrota Surian St | ₹607 | centiare |
| Ghar Behr - 016101 | Khundian | ₹149 | centiare |
| Ghar Chindi - 000101 | Jaisinghpur | ₹200 | centiare |
| Ghar Lahr - 042001 | Jawalimukhi | ₹2,509 | centiare |
| Gharana - 008301 | Dheera St | ₹290 | centiare |
| Gharana Khas - 008201 | Dheera St | ₹275 | centiare |
| Gharanu - 003301 | Dheera St | ₹126 | centiare |
| Gharela - 016001 | Khundian | ₹145 | centiare |
| Ghariyar - 001201 | Hari Pur | ₹154 | sq m |
| Gharlahar - 013501 | Baroh | ₹222 | centiare |
| Gharna - 010601 | Khundian | ₹119 | centiare |
| Gharnot - 024701 | Baijnath | ₹310 | centiare |
| Gharnual - 033401 | Nagrota Bagwan | ₹462 | centiare |
| Gharo - 36301 | Gangath St | ₹118 | centiare |
| Gharoh Khas - 004301 | Dharmsala | ₹1,177 | centiare |
| Gharoli - 043501 | Raja Ka Talab | ₹80 | centiare |
| Gharopura - 015301 | Dharmsala | ₹456 | centiare |
| Gharthara - 000101 | Nurpur | ₹190 | centiare |
| Gharthehar - 006301 | Dharmsala | ₹780 | centiare |
| Ghartheru - 009201 | Dehra Gopipur | ₹1,494 | sq m |
| Gharthina - 002801 | Dharmsala | ₹648 | centiare |
| Ghartholi - 007001 | Rakkar | ₹91 | centiare |
| Ghartholi - 012301 | Baijnath | ₹1,508 | centiare |
| Ghartholi - 018501 | Dharmsala | ₹1,472 | centiare |
| Ghartholi - 030601 | Sulah | ₹515 | centiare |
| Gharthun - 002601 | Thural | ₹82 | centiare |
| Gharthun - 003901 | Chachian | ₹900 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gharu - 044201 | Jawalimukhi | ₹2,521 | centiare |
| Gharun - 013301 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Gharun - 024801 | Palampur | ₹453 | centiare |
| Ghatarna - 027301 | Kangra | ₹668 | centiare |
| Ghatarra - 004501 | Dareeni St | ₹130 | centiare |
| Ghati Bilwan - 000101 | Jaswan | ₹199 | sq m |
| Ghatial Lahr - 008101 | Thural | ₹82 | centiare |
| Ghatot - 39901 | Gangath St | ₹262 | centiare |
| Ghatota - 010601 | Thakurdwara | ₹565 | centiare |
| Ghatta - 027401 | Kangra | ₹701 | centiare |
Showing 1,451–1,500 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.