Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Ganiaru - 007801 | Baroh | ₹197 | centiare |
| Ganoh - 023401 | Baijnath | ₹287 | centiare |
| Ganoh - 037601 | Nurpur | ₹1,029 | centiare |
| Garan - 047901 | Raja Ka Talab | ₹459 | centiare |
| Garder - 011001 | Thural | ₹33 | centiare |
| Gardyial - 008101 | Dada Siba | ₹257 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Garela Awarla - 010201 | Thural | ₹30 | centiare |
| Garela Kalan - 010301 | Thural | ₹30 | centiare |
| Garela Parla - 010401 | Thural | ₹30 | centiare |
| Gareru - 018201 | Hari Pur | ₹193 | centiare |
| Garh - 002701 | Chachian | ₹1,853 | centiare |
| Garh - 011601 | Dharmsala | ₹1,336 | centiare |
| Garh - 011801 | Pragpur St | ₹1,504 | centiare |
| Garh - 012601 | Alampur St | ₹133 | centiare |
| Garh - 021201 | Hari Pur | ₹685 | centiare |
| Garhi - 005401 | Baroh | ₹222 | centiare |
| Garhkhas - 002801 | Bhabharna | ₹1,783 | centiare |
| Gariatar - 011801 | Baroh | ₹224 | centiare |
| Garla Dei - 031601 | Sulah | ₹318 | centiare |
| Garla Sarkari - 031501 | Sulah | ₹325 | centiare |
| Garlahar - 017701 | Khundian | ₹145 | centiare |
| Garli - 000901 | Pragpur St | ₹317 | centiare |
| Garli Khas - 001001 | Pragpur St | ₹301 | centiare |
| Garni - 013801 | Baroh | ₹239 | centiare |
| Garni - 040001 | Jawalimukhi | ₹1,862 | centiare |
| Garniardu - 013401 | Nurpur | ₹102 | centiare |
| Gashtwad - 041301 | Nagrota Bagwan | ₹1,027 | centiare |
| Gathutar - 004001 | Hari Pur | ₹386 | centiare |
| Gatla - 003701 | Sadwan | ₹300 | centiare |
| Gawal - 017001 | Baijnath | ₹400 | centiare |
| Gawaltikar - 012401 | Palampur | ₹136 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Ghadoral - 027501 | Sulah | ₹756 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Ghaghaita - 003501 | Thural | ₹13 | centiare |
| Ghaghru Btahral - 028801 | Sulah | ₹940 | centiare |
| Ghagwan - 004801 | Indora | ₹168 | centiare |
| Ghaihr - 013801 | Dharmsala | ₹519 | centiare |
| Ghaith - 020401 | Fatehpur | ₹75 | centiare |
| Ghallour Khas - 028801 | Jawalimukhi | ₹203 | centiare |
| Ghalor - 016601 | Fatehpur | ₹632 | centiare |
| Ghalora - 028901 | Jawalimukhi | ₹253 | centiare |
| Ghalot - 010101 | Baijnath | ₹257 | centiare |
| Ghalun - 022101 | Panchrukhi St | ₹396 | centiare |
| Ghamala - 024901 | Kangra | ₹674 | centiare |
| Ghameerpur - 003601 | Hari Pur | ₹154 | sq m |
| Ghamir Lahr - 005101 | Khundian | ₹112 | centiare |
| Ghammun - 003001 | Dheera St | ₹126 | centiare |
| Ghamrotha - 005301 | Chachian | ₹146 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Ghamrur - 000301 | Jaswan | ₹93 | sq m |
| Ghan - 009501 | Baroh | ₹224 | centiare |
| Ghana - 013101 | Dharmsala | ₹5,628 | centiare |
Showing 1,401–1,450 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.