Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Dadkar - 036201 | Nagrota Bagwan | ₹300 | centiare |
| Dadoa - 005701 | Jaswan | ₹48 | sq m |
| Dadoli - 007801 | Harchakian S T | ₹116 | centiare |
| Dadoli - 008401 | Indora | ₹57 | centiare |
| Dadroli - 008301 | Shahpur | ₹2,126 | centiare |
| Dadu - 010701 | Alampur St | ₹102 | centiare |
| Dadwara - 41301 | Gangath St | ₹236 | centiare |
| Dagala - 035501 | Gangath St | ₹143 | centiare |
| Dagera - 010101 | Thural | ₹30 | centiare |
| Daglehr - 007801 | Thural | ₹82 | centiare |
| Daglehr - 011101 | Khundian | ₹390 | centiare |
| Dagoh Khas - 023301 | Jaisinghpur | ₹980 | centiare |
| Dagroh - 034001 | Gangath St | ₹34 | centiare |
| Dagruhi - 016001 | Jaisinghpur | ₹200 | centiare |
| Dah - 002801 | Indora | ₹303 | centiare |
| Dahab - 047001 | Raja Ka Talab | ₹359 | centiare |
| Dahd - 022401 | Majheen St | ₹120 | centiare |
| Dain - 006001 | Dheera St | ₹140 | centiare |
| Dak - 047101 | Raja Ka Talab | ₹974 | centiare |
| Daka - 025601 | Kangra | ₹337 | centiare |
| Dakiara - 012101 | Fatehpur | ₹57 | centiare |
| Dal - 006101 | Majheen St | ₹250 | centiare |
| Dali - 002701 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Dali - 010401 | Alampur St | ₹153 | centiare |
| Daliana - 021801 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Dalip Pur - 018001 | Hari Pur | ₹193 | sq m |
| Daloh - 005601 | Majheen St | ₹190 | centiare |
| Dalu - 019101 | Jaisinghpur | ₹161 | centiare |
| Dalwar - 001501 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Damoh - 024101 | Nurpur | ₹70 | centiare |
| Damtal - 000401 | Indora | ₹903 | centiare |
| Damtehr - 003501 | Baroh | ₹527 | centiare |
| Dandel - 014601 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Dandesar - 032801 | Sulah | ₹288 | centiare |
| Dangehr - 011401 | Baroh | ₹222 | centiare |
| Dangra - 010901 | Pragpur St | ₹1,325 | centiare |
| Dani Khas - 007701 | Sadwan | ₹67 | centiare |
| Danin - 017101 | Baijnath | ₹276 | centiare |
| Danna - 006501 | Sadwan | ₹212 | centiare |
| Danna - 009001 | Sadwan | ₹300 | centiare |
| Danoa - 015401 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Daphlun - 013501 | Lagru | ₹366 | centiare |
| Dar - 045701 | Raja Ka Talab | ₹388 | centiare |
| Daraman - 001001 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Darang - 034601 | Jawalimukhi | ₹6,643 | centiare |
| Darang Khas - 029201 | Sulah | ₹802 | centiare |
| Darati - 002601 | Chachian | ₹321 | centiare |
| Darati - 003101 | Chachian | ₹442 | centiare |
| Darb - 001301 | Jaswan | ₹76 | sq m |
| Darbholi - 045801 | Raja Ka Talab | ₹388 | centiare |
Showing 1,051–1,100 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.