Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Chhoti Dhar - 010301 | Sadwan | ₹96 | centiare |
| Chihar - 020001 | Khundian | ₹202 | centiare |
| Chihru - 034001 | Jawalimukhi | ₹6,643 | centiare |
| Chimbalhar - 007301 | Palampur | ₹2,681 | centiare |
| Chiran - 002201 | Dheera St | ₹119 | centiare |
| Chiror - 36401 | Gangath St | ₹180 | centiare |
| Chochar - 000701 | Indora | ₹186 | centiare |
| Chogan - 005301 | Baijnath | ₹905 | centiare |
| Chogan - 008901 | Bhabharna | ₹1,482 | centiare |
| Chogan Thati - 006501 | Baijnath | ₹230 | centiare |
| Chohar - 025401 | Dehra Gopipur | ₹644 | sq m |
| Choharu - 028801 | Kangra | ₹351 | centiare |
| Chohka Brahmna - 007301 | Gangath St | ₹146 | centiare |
| Chohka Jatan - 007401 | Gangath St | ₹146 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Chohla - 004301 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Chohla - 009201 | Dharmsala | ₹648 | centiare |
| Chombu - 000801 | Dheera St | ₹122 | centiare |
| Chondha - 027801 | Kangra | ₹701 | centiare |
| Choran - 033901 | Jawalimukhi | ₹2,509 | centiare |
| Chorar - 016201 | Hari Pur | ₹154 | sq m |
| Chordu - 019701 | Chadiyar St | ₹260 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Chori - 001701 | Lagru | ₹561 | centiare |
| Chori - 006701 | Shahpur | ₹386 | centiare |
| Chornali - 010701 | Palampur | ₹301 | centiare |
| Chudhrer - 013001 | Dehra Gopipur | ₹935 | centiare |
| Chudrehr - 039801 | Bhabharna | ₹1,881 | centiare |
| Chuharpur - 003401 | Indora | ₹280 | centiare |
| Chukhial - 014801 | Jawali | ₹118 | centiare |
| Chula - 007001 | Thural | ₹36 | centiare |
| Chulha Buhla - 009301 | Thural | ₹36 | centiare |
| Chulha Uperla - 009101 | Thural | ₹52 | centiare |
| Churan - 022901 | Dehra Gopipur | ₹195 | sq m |
| Churar - 023501 | Kangra | ₹140 | centiare |
| Churn - 006901 | Baroh | ₹436 | centiare |
| Churtha - 015401 | Shahpur | ₹1,068 | centiare |
| Chururu - 027601 | Jawalimukhi | ₹157 | centiare |
| Cohlari - 010201 | Fatehpur | ₹63 | centiare |
| D.p.f.ban Kurang - 034701 | Bhabharna | ₹254 | centiare |
| Dab Lahar - 024101 | Dehra Gopipur | ₹161 | sq m |
| Dabar - 003401 | Harchakian S T | ₹122 | centiare |
| Dabhi - 009701 | Thural | ₹61 | centiare |
| Dabker - 007901 | Majheen St | ₹100 | centiare |
| Dabla - 018101 | Jaisinghpur | ₹108 | centiare |
| Dada Siba - 006601 | Dada Siba | ₹1,035 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Daddal - 006301 | Majheen St | ₹100 | centiare |
| Daddar - 008801 | Sadwan | ₹82 | centiare |
| Dadh Jhikla - 001501 | Chachian | ₹1,853 | centiare |
| Dadh Uparla - 001301 | Chachian | ₹2,936 | centiare |
| Dadhona - 039701 | Bhabharna | ₹886 | centiare |
| Dadhuru - 011401 | Khundian | ₹55 | centiare |
Showing 1,001–1,050 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.