Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Bhaluna - 000701 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Bhalundar - 010501 | Alampur St | ₹255 | centiare |
| Bhalwal Nichla - 015101 | Dada Siba | ₹899 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Bhalwal Upparla - 015201 | Dada Siba | ₹900 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Bhalwan - 002101 | Harchakian S T | ₹113 | centiare |
| Bhamehr - 022201 | Panchrukhi St | ₹494 | centiare |
| Bhamnehr - 047301 | Nagrota Bagwan | ₹777 | centiare |
| Bhamoli - 042801 | Raja Ka Talab | ₹85 | centiare |
| Bhanai - 006901 | Jawali | ₹375 | centiare |
| Bhanaina - 010601 | Alampur St | ₹255 | centiare |
| Bhanala Khas - 006601 | Shahpur | ₹1,296 | centiare |
| Bhandrela - 005801 | Harchakian S T | ₹113 | centiare |
| Bhaner - 004601 | Dada Siba | ₹275 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Bhangali - 000401 | Dheera St | ₹70 | centiare |
| Bhangiar - 025401 | Palampur | ₹6,273 | centiare |
| Bhangola - 026501 | Dehra Gopipur | ₹538 | sq m |
| Bhangoli Jhikli - 047501 | Raja Ka Talab | ₹352 | centiare |
| Bhangoli Upperli - 047601 | Raja Ka Talab | ₹352 | centiare |
| Bhangwar - 026701 | Kangra | ₹2,235 | centiare |
| Bhaniari - 018901 | Kotla St | ₹139 | centiare |
| Bhanodu - 011101 | Nurpur | ₹75 | centiare |
| Bhanoli - 007001 | Rey | ₹277 | centiare |
| Bhanori - 035901 | Gangath St | ₹139 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Bhanth - 022901 | Fatehpur | ₹506 | centiare |
| Bhanun - 009201 | Thural | ₹36 | centiare |
| Bhanwar - 006601 | Thural | ₹36 | centiare |
| Bhanyarkar - 030301 | Kangra | ₹424 | centiare |
| Bhapoo - 003101 | Indora | ₹773 | centiare |
| Bharag - 006101 | Baijnath | ₹246 | centiare |
| Bharal - 036101 | Bharoli | ₹206 | centiare |
| Bharam Dhayara - 014501 | Khundian | ₹162 | centiare |
| Bharanta - 004601 | Thural | ₹121 | centiare |
| Bharara - 003101 | Multhan | ₹46 | centiare |
| Bharari - 001801 | Lagru | ₹561 | centiare |
| Bharath - 003901 | Dheera St | ₹126 | centiare |
| Bharbara - 009301 | Dehra Gopipur | ₹1,494 | sq m |
| Bhardoon - 022001 | Hari Pur | ₹428 | sq m |
| Bhardyal - 012501 | Dehra Gopipur | ₹654 | centiare |
| Bhareal - 016601 | Kotla St | ₹2,080 | centiare |
| Bharehr - 007601 | Palampur | ₹496 | centiare |
| Bharehr - 008501 | Baijnath | ₹257 | centiare |
| Bharel - 012201 | Fatehpur | ₹120 | centiare |
| Bharer - 006501 | Majheen St | ₹120 | centiare |
| Bharhun - 034301 | Nagrota Bagwan | ₹300 | centiare |
| Bharialkar - 031601 | Nagrota Bagwan | ₹330 | centiare |
| Bharialu - 012101 | Baroh | ₹222 | centiare |
| Bhariyal - 002301 | Shahpur | ₹550 | centiare |
| Bharlar - 031101 | Indora | ₹132 | centiare |
| Bharmal - 002301 | Nurpur | ₹37 | centiare |
| Bharmara - 020901 | Kotla St | ₹137 | centiare |
Showing 501–550 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.