Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Beli Rajianla - 005201 | Rey | ₹53 | centiare |
| Beli Riyalan - 006901 | Rey | ₹92 | centiare |
| Bhabroli - 008701 | Fatehpur | ₹58 | centiare |
| Bhadal - 033701 | Sulah | ₹296 | centiare |
| Bhadl Dhar - 000401 | Multhan | ₹71 | centiare |
| Bhadorkar - 015001 | Khundian | ₹162 | centiare |
| Bhadrehr - 038401 | Nagrota Bagwan | ₹360 | centiare |
| Bhadrehr - 039401 | Nagrota Bagwan | ₹360 | centiare |
| Bhadrena - 012701 | Palampur | ₹280 | centiare |
| Bhadrer - 033701 | Jawalimukhi | ₹668 | centiare |
| Bhadrial - 008301 | Rey | ₹43 | centiare |
| Bhadrol - 019501 | Khundian | ₹201 | centiare |
| Bhadrol Buhla - 006201 | Dheera St | ₹140 | centiare |
| Bhadrol Uparla - 006101 | Dheera St | ₹140 | centiare |
| Bhadrolu - 013301 | Dharmsala | ₹800 | centiare |
| Bhadroya - 029201 | Gangath St | ₹791 | centiare |
| Bhadrun - 009801 | Khundian | ₹304 | centiare |
| Bhadruth - 036001 | Gangath St | ₹286 | centiare |
| Bhadwar. - 013701 | Nurpur | ₹951 | centiare |
| Bhadwara - 013901 | Fatehpur | ₹2,227 | centiare |
| Bhadyara - 031401 | Jawalimukhi | ₹1,956 | centiare |
| Bhadyara Khas - 012801 | Kangra | ₹1,685 | centiare |
| Bhagaur - 027801 | Jawalimukhi | ₹224 | centiare |
| Bhageen - 013101 | Dehra Gopipur | ₹1,285 | centiare |
| Bhaglahr - 011501 | Jawali | ₹404 | centiare |
| Bhaglal - 003701 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Bhagnal - 002501 | Indora | ₹186 | centiare |
| Bhagotla - 004501 | Chachian | ₹1,104 | centiare |
| Bhagpur - 005701 | Chachian | ₹135 | centiare |
| Bhagun - 022501 | Jaisinghpur | ₹980 | centiare |
| Bhagun - 037601 | Bhabharna | ₹530 | centiare |
| Bhai - 014101 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Bhai - 029501 | Kangra | ₹701 | centiare |
| Bhairu - 016301 | Shahpur | ₹1,210 | centiare |
| Bhajnath - 012001 | Pragpur St | ₹1,327 | centiare |
| Bhaklehar - 1601 | Hari Pur | ₹193 | centiare |
| Bhal Bhurian - 008801 | Thural | ₹52 | centiare |
| Bhalad - 004901 | Jawali | ₹173 | centiare |
| Bhalakh - 036201 | Gangath St | ₹126 | centiare |
| Bhalar Kalan - 014301 | Lagru | ₹366 | centiare |
| Bhalar Khurd - 014401 | Lagru | ₹366 | centiare |
| Bhalelu - 019701 | Khundian | ₹187 | centiare |
| Bhaler - 005401 | Dareeni St | ₹442 | centiare |
| Bhaleta - 026601 | Nurpur | ₹40 | centiare |
| Bhaliarkar - 038701 | Bhabharna | ₹354 | centiare |
| Bhallar - 043601 | Dehra Gopipur | ₹548 | centiare |
| Bhaloon - 001401 | Nurpur | ₹629 | centiare |
| Bhaloon - 015001 | Kangra | ₹695 | centiare |
| Bhalowa - 008801 | Jawali | ₹102 | centiare |
| Bhalun - 010601 | Jawali | ₹416 | centiare |
Showing 451–500 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.