Unakoti, Tripura · Pecharthal
Pecharthal circle rate
₹63,81,408 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,14,415 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,210 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,39,303 | Kani |
| Open Land | ₹2,42,493 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,87,163 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,34,386 | Kani |
| Open Land | ₹3,35,025 | Kani |
| Open Land | ₹3,44,596 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,21,173 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,36,039 | Kani |
| Open Land | ₹5,71,774 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,12,615 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹9,82,737 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹10,72,076 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹30,63,076 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹38,20,163 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Pecharthal has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Unakoti
- Paschim Andharchhara₹5,10,513 / Kani
- Purba Andharchhara₹3,82,885 / Kani
- Nalkata₹3,82,885 / Kani
- Rabiraipara₹61,261 / Kani
- Nabinchhara₹6,38,142 / Kani
- Uttar Machhmara₹1,21,24,676 / Kani
- Lakshmanchhara₹12,44,374 / Kani
- Karaichhara₹2,16,968 / Kani
- Dhanichhara₹19,14,423 / Kani
- Dewanbari₹1,53,154 / Kani
- Deo Reserve Forest₹1,40,391 / Kani
- Dakshin Machhmara₹1,91,442 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.