Unakoti, Tripura · Pecharthal
Lakshmanchhara circle rate
₹12,44,374 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹53,604 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹71,471 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹84,234 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹98,274 | Kani |
| Open Land | ₹99,551 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,07,208 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,12,313 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,16,142 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹1,25,075 | Kani |
| Open Land | ₹1,26,352 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,32,734 | Kani |
| Open Land | ₹1,34,010 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,41,030 | Kani |
| Open Land | ₹1,42,944 | Kani |
| Open Land | ₹1,49,325 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,54,431 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,67,193 | Kani |
| Open Land | ₹1,72,298 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,79,955 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹1,99,101 | Kani |
| Open Land | ₹2,00,376 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,586 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,35,577 | Kani |
| Open Land | ₹2,36,112 | Kani |
| Open Land | ₹2,42,493 | Kani |
| Open Land | ₹2,48,875 | Kani |
| Open Land | ₹2,87,163 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,25,452 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹6,70,048 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹12,44,374 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Lakshmanchhara has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Unakoti
- Karaichhara₹2,16,968 / Kani
- Nabinchhara₹6,38,142 / Kani
- Dhanichhara₹19,14,423 / Kani
- Nalkata₹3,82,885 / Kani
- Dewanbari₹1,53,154 / Kani
- Paschim Andharchhara₹5,10,513 / Kani
- Deo Reserve Forest₹1,40,391 / Kani
- Pecharthal₹63,81,408 / Kani
- Dakshin Machhmara₹1,91,442 / Kani
- Purba Andharchhara₹3,82,885 / Kani
- Birchandranagar₹8,42,347 / Kani
- Rabiraipara₹61,261 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.