Unakoti, Tripura · Pecharthal
Paschim Andharchhara circle rate
₹5,10,513 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹80,406 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,07,208 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,20,609 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,34,010 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,772 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,60,812 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Paschim Andharchhara has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Unakoti
- Nalkata₹3,82,885 / Kani
- Pecharthal₹63,81,408 / Kani
- Nabinchhara₹6,38,142 / Kani
- Purba Andharchhara₹3,82,885 / Kani
- Lakshmanchhara₹12,44,374 / Kani
- Rabiraipara₹61,261 / Kani
- Karaichhara₹2,16,968 / Kani
- Uttar Machhmara₹1,21,24,676 / Kani
- Dhanichhara₹19,14,423 / Kani
- Dewanbari₹1,53,154 / Kani
- Deo Reserve Forest₹1,40,391 / Kani
- Dakshin Machhmara₹1,91,442 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.