Solapur, Maharashtra · Mohol
Angar circle rate 2025-26
₹11,30,000 per sq m · highest published rate · range ₹390 – ₹11,30,000
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land |
|---|---|
| 1.1.1-मौजे- कोंबडवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख बिनशेती झालेल्या जमिनी | ₹1,290 |
| 1.1.2-मौजे- कोंबडवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवे सन्मुख विकसनक्षम जमिनी | ₹990 |
| 1.1.3-मौजे- कोंबडवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील बिनशेती झालेल्या हायवेसंमुख जमिनी | ₹1,120 |
| 1.1.4-मौजे- कोंबडवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील / विवक्षित अंतरातील हायवेसंमुख विकसनक्षम जमिनी | ₹950 |
| 1.11.1-मौजे- कोंबडवाडी:- शेती विभागातील उर्वरीत जिरायत जमिनी/मिळकती ( प्रति हेक्टर ) | ₹8,65,500 |
| 1.11.2-मौजे- कोंबडवाडी:- शेती विभागातील उर्वरीत जिरायत जमिनी/मिळकती ( प्रति चौ.मी. ) | ₹430 |
| 1.13-मौजे- कोंबडवाडी:- औद्यौगिक जमिनी | ₹780 |
| 1.3.1-मौजे- कोंबडवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख बिनशेती झालेल्या मिनी व्यतिरिक्त उर्वरीत बिनशेती जमिनी | ₹1,080 |
| 1.3.2-मौजे- कोंबडवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख जमिनी व्यतिरिक्त उर्वरीत विकसनक्षम जमिनी | ₹540 |
| 1.3.3-मौजे- कोंबडवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील हायवेसन्मुख व्यतिरिक्त उर्वरीत बिनशेती झालेल्या जमिनी | ₹780 |
| 1.3.4-मौजे- कोंबडवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील / विवक्षित अंतरातील हायवेसन्मुख व्यतिरिक्त उर्वरीत विकसनक्षम मिळकती | ₹390 |
| 1.7.1-मौजे- कोंबडवाडी:- गावठाण मधील जमिनी | ₹1,070 |
| 1.9.1-मौजे- कोंबडवाडी:- महामार्ग सन्मुख शेती वापरातील जमिनी/मिळकती ( प्रति चौ.मी. ) | ₹860 |
| 1.9.2-मौजे- कोंबडवाडी:- महामार्ग सन्मुख शेती वापरातील जमिनी/मिळकती ( प्रति हेक्टर ) | ₹9,52,000 |
| 2.1.1-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख बिनशेती झालेल्या जमिनी | ₹1,290 |
| 2.1.2-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख विकसनक्षम जमिनी | ₹990 |
| 2.1.3-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील बिनशेती झालेल्या हायवेसंमुख जमिनी | ₹1,120 |
| 2.1.4-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील / विवक्षित अंतरातील हायवेसंमुख विकसनक्षम जमिनी | ₹950 |
| 2.11.1-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- शेती विभागातील उर्वरीत जिरायत जमिनी/मिळकती ( प्रति हेक्टर ) | ₹8,65,500 |
| 2.11.2-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- शेती विभागातील उर्वरीत जिरायत जमिनी/मिळकती ( प्रति चौ.मी. ) | ₹430 |
| 2.13-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- औद्यौगिक जमिनी | ₹780 |
| 2.3.1-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख बिनशेती जमिनी व्यतिरिक्त उर्वरीत बिनशेती झालेल्या जमिनी | ₹1,080 |
| 2.3.2-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख विकसनक्षम जमिनी व्यतिरिक्त उर्वरीत विकसनक्षम जमिनी | ₹540 |
| 2.3.3-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील हायवेसन्मुख बिनशेती जमिनी व्यतिरिक्त उर्वरित बिनशेती झालेल्या जमिनी | ₹780 |
| 2.3.4-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील / विवक्षित अंतरातील हायवेसन्मुख विकसनक्षम व्यतिरिक्त उर्वरीत विकसनक्षम जमिनी | ₹390 |
| 2.7.1-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- गावठाण मधील जमिनी | ₹1,070 |
| 2.9.1-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- महामार्ग सन्मुख शेती वापरातील जमिनी/मिळकती (प्रति चौ.मी. ) | ₹860 |
| 2.9.2-मौजे- खंडोबाचीवाडी:- महामार्ग सन्मुख शेती वापरातील जमिनी/मिळकती (प्रति हेक्टर) | ₹9,52,000 |
| 3.1.1-मौजे- नालबंदवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख बिनशेती झालेल्या जमिनी | ₹1,390 |
| 3.1.2-मौजे- नालबंदवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख विकसनक्षम जमिनी | ₹1,080 |
| 3.1.3-मौजे- नालबंदवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील हायवेसंमुख बिनशेती झालेल्या जमिनी | ₹1,210 |
| 3.1.4-मौजे- नालबंदवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील / विवक्षित अंतरातील हायवेसंमुख विकसनक्षम जमिनी | ₹1,020 |
| 3.11.1-मौजे- नालबंदवाडी:- शेती विभागातील उर्वरीत जिरायत जमिनी/मिळकती ( प्रति हेक्टर ) | ₹10,27,000 |
| 3.11.2-मौजे- नालबंदवाडी:- शेती विभागातील उर्वरीत जिरायत जमिनी/मिळकती ( प्रति चौ.मी. ) | ₹470 |
| 3.13-मौजे- नालबंदवाडी:- औद्यौगिक जमिनी | ₹860 |
| 3.3.1-मौजे- नालबंदवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख बिनशेती जमिनी व्यतिरिक्त उर्वरीत बिनशेती झालेल्या जमिनी | ₹1,160 |
| 3.3.2-मौजे- नालबंदवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख विकसनक्षम जमिनी व्यतिरिक्त उर्वरीत विकसनक्षम जमिनी | ₹580 |
| 3.3.3-मौजे- नालबंदवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील हायवेसन्मुख बिनशेती व्यतिरिक्त उर्वरीत बिनशेती झालेल्या जमिनी | ₹860 |
| 3.3.4-मौजे- नालबंदवाडी:-गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील / विवक्षित अंतरातील हायवेसन्मुख विकसनक्षम व्यतिरिक्त उर्वरीत विकसनक्षम जमिनी | ₹440 |
| 3.7.1-मौजे- नालबंदवाडी:-गावठाण मधील जमिनी | ₹1,170 |
| 3.9.1-मौजे- नालबंदवाडी:- महामार्ग सन्मुख शेती वापरातील जिरायत जमिनी/मिळकती (प्रति चौ.मी. ) | ₹930 |
| 3.9.2-मौजे- नालबंदवाडी:- महामार्ग सन्मुख शेती वापरातील जिरायत जमिनी/मिळकती ( प्रति हेक्टर ) | ₹11,30,000 |
| 4.1.2-मौजे- कुरणवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख विकसनक्षम जमिनी | ₹1,080 |
| 4.1.3-मौजे- कुरणवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील बिनशेती झालेल्या हायवेसंमुख जमिनी | ₹1,210 |
| 4.1.4-मौजे- कुरणवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील / विवक्षित अंतरातील हायवेसंमुख विकसनक्षम जमिनी | ₹1,020 |
| 4.11.1-मौजे- कुरणवाडी:- शेती विभागातील उर्वरीत जिरायत जमिनी/मिळकती ( प्रति हेक्टर ) | ₹10,27,000 |
| 4.11.2-मौजे- कुरणवाडी:- शेती विभागातील उर्वरीत जिरायत जमिनी/मिळकती ( प्रति चौ.मी. ) | ₹470 |
| 4.13-मौजे- कुरणवाडी:- औद्यौगिक जमिनी | ₹860 |
| 4.3.1-मौजे- कुरणवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख बिनशेती जमिनी व्यतिरिक्त उर्वरीत बिनशेती झालेल्या जमिनी | ₹1,160 |
| 4.3.2-मौजे- कुरणवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्रातील हायवेसंमुख विकसनक्षम जमिनी व्यतिरिक्त उर्वरीत विकसनक्षम जमिनी | ₹580 |
| 4.3.3-मौजे- कुरणवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील हायवेसन्मुख बिनशेती व्यतिरिक्त उर्वरीत बिनशेती झालेल्या जमिनी | ₹860 |
| 4.3.4-मौजे- कुरणवाडी:- गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील / विवक्षित अंतरातील हायवेसन्मुख व्यतिरिक्त उर्वरीत विकसनक्षम जमिनी | ₹440 |
| 4.7.1-मौजे- कुरणवाडी:- गावठाण मधील जमिनी | ₹1,170 |
| 4.9.1-मौजे- कुरणवाडी:- महामार्ग सन्मुख शेती वापरातील जिरायत जमिनी/मिळकती (प्रति चौ.मी.) | ₹930 |
| 4.9.2-मौजे- कुरणवाडी:- महामार्ग सन्मुख शेती वापरातील जिरायत जमिनी/मिळकती (प्रति हेक्टर) | ₹11,30,000 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Angar has a minimum registrable value of about ₹10,50,90,000. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Solapur
- Mangalvedha₹9,19,000 / sq m
- Mohol₹15,93,000 / sq m
- Natepute₹17,86,500 / sq m
- Bale₹36,660 / sq m
- Malshiras₹21,89,000 / sq m
- Basaveshwar Nagar₹25,610 / sq m
- Mahalung Shripur₹17,56,000 / sq m
- Begum Peth₹45,120 / sq m
- Akluj₹19,29,000 / sq m
- Bhavani Peth₹46,790 / sq m
- Madha₹18,85,500 / sq m
- Budhwar Peth₹44,330 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.