Nashik, Maharashtra · Baglan
Satana circle rate 2025-26
₹27,15,900 per sq m · highest published rate · range ₹290 – ₹27,15,900 16% below the Nashik average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 -पिंपळनेर रस्ता (शिवाजी पुतळा ते नामपूर चौफूली ) प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,810 | ₹28,740 | ₹33,050 | ₹55,820 |
| 1.10 -मालेगाव रस्ता व बागायतदार रस्ता वगळता रहिवास विभागातील उर्वरीत मिळकती प्र.चौ.मी | ₹3,280 | ₹23,980 | ₹26,930 | ₹29,970 |
| 1.11 -नामपूररस्ता, चौगाव रस्ता, अजमेर सौंदाणे रस्त्याच्या अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹3,680 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹29,970 |
| 1.12 -आराई रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळक ती प्र.हे. | ₹18,92,000 | — | — | — |
| 1.12 -आराई रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती प्र. चौ. मी | ₹390 | — | — | — |
| 1.13 - आराई रस्ता व बागाईतदार रस्ता वगळता नाविकास विभागातील अंतर्गत मिळकती प्र.चौ.मी | ₹420 | — | — | — |
| 1.13 -आराई रस्ता व बागाईतदार रस्ता वगळता नाविकास विभागातील अंतर्गत मिळक ती प्र.हे. | ₹19,37,100 | — | — | — |
| 1.14 -मालेगाव रस्ता व आराई रस्ता यामधील अंतर्गत नाविकास विभागातील मिळक ती प्र.हे. | ₹13,47,500 | — | — | — |
| 1.14 -मालेगाव रस्ता व आराई रस्ता यामधील अंतर्गत नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौमी. | ₹290 | — | — | — |
| 1.15 -नाशिक रस्त्याच्या पश्चिमेकडील अंतर्गत व नदीच्या उत्तरेकडील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹4,460 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹31,600 |
| 1.16 -नामपूर चौफूलीपासून दक्षिणेकडे (कोर्टाकडे) येणारा रस्त्याच्या पश्चिमेकडील अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹4,520 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹31,600 |
| 1.17 -पिंपळनेर रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती प्र. चौ. मी | ₹530 | — | — | — |
| 1.17 - पिंपळनेर रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹21,89,000 | — | — | — |
| 1.18 -नामपूर चौफूली पासून पिंपळनेर रस्त्यावरील रहिवास विभागातील मिळकती | ₹6,350 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹38,400 |
| 1.19 -दोधेश्वर रस्त्यावरील रहिवास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹4,790 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹33,300 |
| 1.2 -बस स्टँडच्या पाठीमागील 60 फूट विकास योजना रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र.चौमी. | ₹6,780 | ₹25,880 | ₹29,700 | ₹38,400 |
| 1.20 - नामपूर रस्ता रहिवास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹4,870 | ₹24,380 | ₹28,030 | ₹36,850 |
| 1.21 -नामपूर रस्त्यावरील रहिवास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹3,530 | ₹23,980 | ₹27,500 | ₹29,970 |
| 1.22 - नामपूर रस्ता व दोधेश्वर रस्ता वगळता उर्वरीत रहिवास विभागातील मिळक ती प्र.चौ.मी | ₹2,560 | ₹23,980 | ₹26,560 | ₹29,970 |
| 1.23 - दोधेश्वर रस्ता व नामपूर रस्ता वगळता रहिवास विभागातील अंतर्गत मिळकती प्र. चौ. मी. | ₹3,100 | ₹23,980 | ₹26,680 | ₹29,970 |
| 1.24 - नामपूर रस्त्याच्या उत्तरेकडील अंतर्गत नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹370 | — | — | — |
| 1.24 -नामपूर रस्त्याच्या उत्तरेकडील अंतर्गत नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹21,03,200 | — | — | — |
| 1.25 -शिवाजी पुतळा ते टिळक रस्ता प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,880 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹40,100 |
| 1.26 -गांधी पुतळयापर्यत टिळक व गांधी रस्ता प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,510 | ₹24,090 | ₹27,700 | ₹38,400 |
| 1.27 -मल्हार रोड,शिवाजी रोड,ज्योतिबा फुले रोड प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,090 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹35,100 |
| 1.28 -मुल्यदर विभाग क्र.1.25 ते1.27 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹4,700 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹33,100 |
| 1.29 -टिळक रस्ता (शिवाजी रस्त्यापर्यंत) प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,910 | ₹24,500 | ₹28,170 | ₹40,100 |
| 1.3 -1.1 ते 1.2 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र. चौ. मी | ₹5,750 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹35,100 |
| 1.30 -विभागातील दक्षिंणोत्तर गल्ल्या प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,740 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹33,200 |
| 1.31 -1.29 व 1.30 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत सर्व रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र. चौ. मी | ₹3,960 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹29,970 |
| 1.32 -टिळक व गांधी रस्ता ( गांधी पुतळयापर्यंत) प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,340 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹38,400 |
| 1.33 - आंबेडकर गल्ली, भुत गल्ली, संभाजी रोड प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,740 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹33,200 |
| 1.34 -मुल्यदर विभाग क्र.1.32 व 1.33 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹3,100 | ₹23,980 | ₹26,680 | ₹29,970 |
| 1.35 - अजमेर सौंदाणे रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौमी. | ₹500 | — | — | — |
| 1.35 -अजमेर सौंदाणे रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹22,22,000 | — | — | — |
| 1.36 -नामपूर रस्ता व चौगाव रस्ता यामधील अंतर्गत नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौमी. | ₹390 | — | — | — |
| 1.36 -नामपूर रस्ता व चौगाव रस्ता यामधील अंतर्गत नाविकास विभागातील मिळक ती प्र.हे. | ₹19,91,000 | — | — | — |
| 1.37 - दो्धेश्वर रस्त्यावरील रहिवास विभागातील मिळकती प्र. चौ.मी | ₹3,310 | ₹23,980 | ₹27,070 | ₹29,970 |
| 1.38 - नामपूर रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती प्र. चौ. मी | ₹500 | — | — | — |
| 1.38 - नामपूर रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹27,15,900 | — | — | — |
| 1.39 - चौंगाव रस्ता नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौमी | ₹430 | — | — | — |
| 1.39 - चौंगाव रस्ता नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹19,37,100 | — | — | — |
| 1.40 - चौगाव रस्ता नाविकास विभागातील मिळकती प्र. चौमी | ₹390 | — | — | — |
| 1.40 - चौगाव रस्ता नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹18,64,500 | — | — | — |
| 1.41 - अजमेर सौदाणे रस्त्यावरील नाविकास विकास विभागातील मिळकती प्र.चौमी | ₹390 | — | — | — |
| 1.41 - अजमेर सौदाणे रस्त्यावरील नाविकास विकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹19,74,500 | — | — | — |
| 1.42 -चौगाव रस्ता व अजमेर सौंदाणे रस्ता यामधील अंतर्गत नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹17,90,800 | — | — | — |
| 1.42 - चौगाव रस्ता व अजमेर सौंदाणे रस्ता यामधील अंतर्गत नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹370 | — | — | — |
| 1.43 - मालेगाव रस्त्याच्या दक्षिणेस असणा-या समांतर रस्त्याच्या समोरील नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹360 | — | — | — |
| 1.43 - मालेगाव रस्त्याच्या दक्षिणेस असणा-या समांतर रस्त्याच्या समोरील नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹17,29,200 | — | — | — |
| 1.44 - मालेगांव रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹500 | — | — | — |
| 1.44 - मालेगांव रस्त्यावरील नाविकास विभागतील मिळकती प्र.हे. | ₹23,94,700 | — | — | — |
| 1.45 - अजमेर सौंदाणे रस्ता व मालेगाव रस्ता यामधील अंतर्गत नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹400 | — | — | — |
| 1.45 - अजमेर सौंदाणे रस्ता व मालेगाव रस्ता यामधील अंतर्गत नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹18,64,500 | — | — | — |
| 1.46 - आराई रस्ता नाविकास विभाग प्र.चौमी | ₹380 | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Satana has a minimum registrable value of about ₹26,72,820. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nashik
- Chandwad₹28,87,300 / sq m
- Dindori₹35,020 / sq m
- Dindori Palkh Midc₹2,300 / sq m
- Dindori Talegaon Akrale Midc₹7,260 / sq m
- Jambutke Midc₹1,240 / sq m
- Girnare₹43,56,000 / sq m
- Igatpuri₹39,60,000 / sq m
- Talegaon₹50,83,100 / sq m
- Kalwan₹99,47,400 / sq m
- Bhaygaon₹28,400 / sq m
- Budhwar Ward₹34,360 / sq m
- Daregaon₹25,490 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.