Nashik, Maharashtra · Malegaon
Islampura Ward circle rate 2025-26
₹40,530 per sq m · highest published rate · range ₹1,590 – ₹56,500 19% above the Nashik average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 - जुना मुंबई आग्रा रोड मोसम पूल ते नवीन बस स्टँडपर्यंत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹14,220 | ₹38,410 | ₹44,170 | ₹51,800 |
| 8.10-दक्षिणोत्तर रस्ता जून आग्रा रोडच्या दक्षिणेकडील - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( मिर्झा गालीब रस्ता ) | ₹6,240 | ₹30,100 | ₹33,950 | ₹42,300 |
| 8.11-दक्षिण हद्दीवरील दक्षिणोत्तर रस्ता अैली हदीस मस्जित ते बीफ मार्केटपर्यंतचा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,050 | ₹31,070 | ₹34,230 | ₹44,100 |
| 8.12-विभाग क्र.8.3, 8.6 व 8.7 वगळता अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,200 | ₹32,400 | ₹35,880 | ₹44,300 |
| 8.13-विभाग क्र.8.3,8.6,8.7 व 8.8 वगळता अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,870 | ₹28,630 | ₹32,920 | ₹39,700 |
| 8.14-विभाग क्र.8.2,8.9, 8.10 व 8.11 मधील मिळकती वगळता अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,860 | ₹27,710 | ₹31,860 | ₹38,100 |
| 8.15 - जुना मुंबई आग्रा रस्ता मोसम पुल ते नवीन बस स्टँड ( उत्तर बाजू )- रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹14,440 | ₹38,530 | ₹44,300 | ₹51,900 |
| 8.16-जुना मुंबई आग्रा रस्ता नविन बस स्टँड ते दरेगांव नाका ( उत्तर बाजू ) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹14,220 | ₹38,410 | ₹44,170 | ₹51,800 |
| 8.17-जुना मुंबई आग्रा रस्ता दरेगांव नाक्याच्या पूर्वेकडील पूर्व पश्चिम रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,220 | ₹31,200 | ₹34,370 | ₹44,200 |
| 8.18 - कुसुंबा रस्त्यावरील मिळकती नवीन बस स्टँड ते स.नं.43 ची उत्तर हद्द - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,300 | ₹34,480 | ₹38,900 | ₹47,700 |
| 8.19-कुसुंबा रस्त्यावरील मिळकती स.नं.43 ची उत्तर हद्दीपासून उत्तरेकडे - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,080 | ₹31,070 | ₹34,230 | ₹44,100 |
| 8.2 - जुना मुंबई आग्रा रोड नवीन बस स्टँड ते गावठाण हद्दीपर्यंत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹13,180 | ₹37,250 | ₹42,830 | ₹51,700 |
| 8.20-दक्षिणोत्तर मोंहमद अली रस्ता गावठाण ते स.नं.132 ची पूर्व पश्चिम - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,970 | ₹29,860 | ₹33,820 | ₹42,200 |
| 8.21 - दक्षिणोत्तर मोहमदअली रस्ता स.नं.131 च्या पश्चिम हद्दीपासून स.नं.96 च्या पूर्व हद्दीपर्यंत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,630 | ₹29,320 | ₹33,550 | ₹42,000 |
| 8.22-दक्षिणोत्तर मोंहमदअली रस्ता स.नं.96 च्या पूर्व हद्दीपासून पूर्वेकडील रस्त्यावरील - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,940 | ₹27,790 | ₹31,950 | ₹38,200 |
| 8.23-कुसुबा रस्त्याच्या पश्चिमेकडील व जुना मुंबई आग्रा रस्त्याच्या उत्तरेकडील अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती (विभाग क्र.8.15,8.18 व 8.19 वगळता अंतर्गत मिळकती) | ₹4,360 | ₹28,170 | ₹32,390 | ₹38,400 |
| 8.24-जुना मुंबई आग्रा रस्त्याच्या उत्तरेकडील व कुसुंबा रस्त्याच्या पूर्वेकडील अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती (विभाग क्र.8.16, 8.17,8.19 व 8.20 वगळता अंतर्गत मिळकती) | ₹4,100 | ₹27,930 | ₹32,110 | ₹38,890 |
| 8.25-जुना मंबई आग्रा रस्त्याच्या दक्षिणेकडील अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती (वि.क्र.8.17, 8.20 व 8.21 वगळता अंतर्गत मिळकती) | ₹4,090 | ₹27,920 | ₹32,100 | ₹38,300 |
| 8.26 - जुना मुंबई आग्रा रस्ता औदयोगिक विभागातील मिळकती | ₹5,330 | ₹29,050 | ₹33,400 | ₹40,200 |
| 8.27-विभाग क्र.8.22 व 8.26 वगळता अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,590 | ₹25,850 | ₹29,720 | ₹38,000 |
| 8.3 - आंबेडकर पूल ते नवीन बस स्टँडपर्यंतचा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,400 | ₹34,600 | ₹39,050 | ₹47,800 |
| 8.4 - जुना मंुबई आग्रा रस्त्यापासून दक्षिणेकडे जुन्या बस स्टँडकडे येणारा दक्षिणोत्तर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹14,340 | ₹38,530 | ₹44,300 | ₹51,900 |
| 8.5-विभाग क्र.8.1, 8.3 व 8.4 वगळता अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,420 | ₹30,250 | ₹34,100 | ₹42,400 |
| 8.6-दक्षिणोत्तर किदवाई रोडवरील - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹16,290 | ₹40,490 | ₹46,560 | ₹56,500 |
| 8.7 - मोंहमद अली पूर्व पश्चिम रस्ता सरदार टॉकीज ते अैली हदीस मस्जितपर्यंतचा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹16,350 | ₹40,530 | ₹46,600 | ₹56,500 |
| 8.8 -पूर्व पश्चिम जाफर रोड नूर टॉवर पर्यंतचा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,780 | ₹29,460 | ₹33,680 | ₹42,100 |
| 8.9-पूर्व पश्चिम जाफर रोड नूर टॉवरपासून पूर्वेंडील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,650 | ₹28,430 | ₹32,690 | ₹39,600 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
इस्लामपुरा वार्ड
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Islampura Ward has a minimum registrable value of about ₹37,69,290. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nashik
- Guruwar Ward₹30,100 / sq m
- Maldhe₹25,580 / sq m
- Dayane₹28,870 / sq m
- Malegaon (Ajang-Rawalgaon) MIDC₹3,200 / sq m
- Daregaon₹25,490 / sq m
- Malegaon Camp (Excluding Gaothan)₹34,720 / sq m
- Budhwar Ward₹34,360 / sq m
- Malegaon Camp (Gaothan)₹32,630 / sq m
- Bhaygaon₹28,400 / sq m
- Malegaon Textile Park Phase 1 (Sayne Bk.) MIDC₹1,520 / sq m
- Kalwan₹99,47,400 / sq m
- Malegaon Textile Park Phase 2 (Sayne Bk.) MIDC₹3,480 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.