Nagpur, Maharashtra · Nagpur Rural
Pandhrabodi circle rate 2025-26
₹93,200 per sq m · highest published rate · range ₹11 – ₹1,35,100 132% above the Nagpur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ₹11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 |
| 22.235-टेम्पल मार्ग - अमरावती रोडवरील टी-पाईंट पासून फुटाळा तलावाकडे आबादीवस्ती मधून जाणारा रस्ता | ₹34,000 | ₹48,300 | ₹60,900 | ₹71,400 | — |
| 22.340/10-अमरावती मार्ग - मैाजाची पूर्वहद त्ेा रविनगर चैाक शिट क्र.10 | ₹70,500 | ₹78,930 | ₹1,02,010 | ₹1,13,730 | — |
| 22.340/11-अमरावती मार्ग - मैाजाची पूर्वहद त्ेा रविनगर चैाक शिट क्र.11 | ₹70,500 | ₹78,930 | ₹1,02,010 | ₹1,13,730 | — |
| 22.340/12-अमरावती मार्ग - मैाजाची पूर्वहद त्ेा रविनगर चैाक शिट क्र.12 | ₹70,500 | ₹78,930 | ₹1,02,010 | ₹1,13,730 | — |
| 22.340/13-अमरावती मार्ग - मैाजाची पूर्वहद त्ेा रविनगर चैाक शिट क्र.13 | ₹70,500 | ₹78,930 | ₹1,02,010 | ₹1,13,730 | — |
| 22.340/14-अमरावती मार्ग - मैाजाची पूर्वहद त्ेा रविनगर चैाक शिट क्र.14 | ₹70,500 | ₹78,930 | ₹1,02,010 | ₹1,13,730 | — |
| 22.341/13-अमरावती मार्ग - रविनगर चैाक त्ेा फुटाळा तलाव चैाक शिट क्र.13 | ₹63,620 | ₹68,540 | ₹92,480 | ₹1,03,320 | — |
| 22.341/14-अमरावती मार्ग - रविनगर चैाक त्ेा फुटाळा तलाव चैाक शिट क्र.14 | ₹63,620 | ₹68,540 | ₹92,480 | ₹1,03,320 | — |
| 22.341/15-अमरावती मार्ग - रविनगर चैाक त्ेा फुटाळा तलाव चैाक शिट क्र.15 | ₹63,620 | ₹68,540 | ₹92,480 | ₹1,03,320 | — |
| 22.341/16-अमरावती मार्ग - रविनगर चैाक त्ेा फुटाळा तलाव चैाक शिट क्र.16 | ₹63,620 | ₹68,540 | ₹92,480 | ₹1,03,320 | — |
| 22.341/6-अमरावती मार्ग - रविनगर चैाक त्ेा फुटाळा तलाव चैाक शिट क्र.6 | ₹63,620 | ₹68,540 | ₹92,480 | ₹1,03,320 | — |
| 22.341/7-अमरावती मार्ग - रविनगर चैाक त्ेा फुटाळा तलाव चैाक शिट क्र.7 | ₹63,620 | ₹68,540 | ₹92,480 | ₹1,03,320 | — |
| 22.341/8-अमरावती मार्ग - रविनगर चैाक त्ेा फुटाळा तलाव चैाक शिट क्र.8 | ₹63,620 | ₹68,540 | ₹92,480 | ₹1,03,320 | — |
| 22.342/1-अमरावती मार्ग - फुटाळा तलाव चैाक त्ेा मैाजाची पश्चिम हदद शिट क्र.1 | ₹48,800 | ₹60,480 | ₹79,950 | ₹90,610 | — |
| 22.342/2-अमरावती मार्ग - फुटाळा तलाव चैाक त्ेा मैाजाची पश्चिम हदद शिट क्र.2 | ₹48,800 | ₹60,480 | ₹79,950 | ₹90,610 | — |
| 22.342/3-अमरावती मार्ग - फुटाळा तलाव चैाक त्ेा मैाजाची पश्चिम हदद शिट क्र.3 | ₹48,800 | ₹60,480 | ₹79,950 | ₹90,610 | — |
| 22.343/34-इन्स्टिटयूट चैाक (एल.आय.टी.) शिट क्र.34 | ₹38,500 | ₹52,800 | ₹65,800 | ₹74,900 | — |
| 22.343/45-इन्स्टिटयूट चैाक (एल.आय.टी.) शिट क्र.45 | ₹38,500 | ₹52,800 | ₹65,800 | ₹74,900 | — |
| 22.344/30-रामनगर ते रविनगर चौक(हिल रोड) शिट क्र.30 | ₹51,500 | ₹71,040 | ₹87,840 | ₹1,09,780 | — |
| 22.344/33-रामनगर ते रविनगर चौक(हिल रोड) शिट क्र.33 | ₹51,500 | ₹71,040 | ₹87,840 | ₹1,09,780 | — |
| 22.344/46-रामनगर ते रविनगर चौक(हिल रोड) शिट क्र.46 | ₹51,500 | ₹71,040 | ₹87,840 | ₹1,09,780 | — |
| 22.344अ/35-पश्चिम उच्च न्यायालय मार्ग मैाजाची दक्षिंण हद्द ते अमरावती मार्ग शिट क्र.35 | ₹82,200 | ₹93,200 | ₹1,11,400 | ₹1,35,100 | — |
| 22.345/19-अंबाझरी गार्डन रोड शिट क्र.19 | ₹31,500 | ₹44,100 | ₹57,100 | ₹64,800 | — |
| 22.345/36-अंबाझरी गार्डन रोड शिट क्र.36 | ₹31,500 | ₹44,100 | ₹57,100 | ₹64,800 | — |
| 22.345/43-अंबाझरी गार्डन रोड शिट क्र.43 | ₹31,500 | ₹44,100 | ₹57,100 | ₹64,800 | — |
| 22.346/10-अमरावती मार्गाच्या उत्तरेकडील युनिव्हसिटीच्या मालमत्ता, भरतनगर,सहस्त्रबुध्दे ले आउट.शिट क्र.10 | ₹46,640 | ₹64,340 | ₹74,010 | ₹83,130 | — |
| 22.346/11-अमरावती मार्गाच्या उत्तरेकडील युनिव्हसिटीच्या मालमत्ता, भरतनगर,सहस्त्रबुध्दे ले आउट.शिट क्र.11 | ₹46,640 | ₹64,340 | ₹74,010 | ₹83,130 | — |
| 22.346/12-अमरावती मार्गाच्या उत्तरेकडील युनिव्हसिटीच्या मालमत्ता, भरतनगर,सहस्त्रबुध्दे ले आउट.शिट क्र.12 | ₹46,640 | ₹64,340 | ₹74,010 | ₹83,130 | — |
| 22.346/7-अमरावती मार्गाच्या उत्तरेकडील युनिव्हसिटीच्या मालमत्ता, भरतनगर,सहस्त्रबुध्दे ले आउट.शिट क्र.7 | ₹46,640 | ₹64,340 | ₹74,010 | ₹83,130 | — |
| 22.346/8-अमरावती मार्गाच्या उत्तरेकडील युनिव्हसिटीच्या मालमत्ता, भरतनगर,सहस्त्रबुध्दे ले आउट.शिट क्र.8 | ₹46,640 | ₹64,340 | ₹74,010 | ₹83,130 | — |
| 22.346/9-अमरावती मार्गाच्या उत्तरेकडील युनिव्हसिटीच्या मालमत्ता, भरतनगर,सहस्त्रबुध्दे ले आउट.शिट क्र.9 | ₹46,640 | ₹64,340 | ₹74,010 | ₹83,130 | — |
| 22.347/12-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोडच्या पूर्वकडील टिळक नगर व इतर वसाहती शिट क्र.12 | ₹51,150 | ₹66,920 | ₹76,960 | ₹86,720 | — |
| 22.347/14-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोडच्या पूर्वकडील टिळक नगर व इतर वसाहती शिट क्र.14 | ₹51,150 | ₹66,920 | ₹76,960 | ₹86,720 | — |
| 22.347/30-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोडच्या पूर्वकडील टिळक नगर व इतर वसाहती शिट क्र.30 | ₹51,150 | ₹66,920 | ₹76,960 | ₹86,720 | — |
| 22.347/31-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोडच्या पूर्वकडील टिळक नगर व इतर वसाहती शिट क्र.31 | ₹51,150 | ₹66,920 | ₹76,960 | ₹86,720 | — |
| 22.347/32-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोडच्या पूर्वकडील टिळक नगर व इतर वसाहती शिट क्र.32 | ₹51,150 | ₹66,920 | ₹76,960 | ₹86,720 | — |
| 22.347/33-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोडच्या पूर्वकडील टिळक नगर व इतर वसाहती शिट क्र.33 | ₹51,150 | ₹66,920 | ₹76,960 | ₹86,720 | — |
| 22.347/46-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोडच्या पूर्वकडील टिळक नगर व इतर वसाहती शिट क्र.46 | ₹51,150 | ₹66,920 | ₹76,960 | ₹86,720 | — |
| 22.348/12-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोड व इन्स्टिुटयुट रोडच्या पूर्वकडील ना.सु.प्र.वसाहत तेलंखेडी व इतर वसाहती.शिट क्र.12 | ₹37,840 | ₹61,830 | ₹71,100 | ₹77,290 | — |
| 22.348/14-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोड व इन्स्टिुटयुट रोडच्या पूर्वकडील ना.सु.प्र.वसाहत तेलंखेडी व इतर वसाहती.शिट क्र.14 | ₹37,840 | ₹61,830 | ₹71,100 | ₹77,290 | — |
| 22.348/15-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोड व इन्स्टिुटयुट रोडच्या पूर्वकडील ना.सु.प्र.वसाहत तेलंखेडी व इतर वसाहती.शिट क्र.15 | ₹37,840 | ₹61,830 | ₹71,100 | ₹77,290 | — |
| 22.348/16-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोड व इन्स्टिुटयुट रोडच्या पूर्वकडील ना.सु.प्र.वसाहत तेलंखेडी व इतर वसाहती.शिट क्र.16 | ₹37,840 | ₹61,830 | ₹71,100 | ₹77,290 | — |
| 22.348/28-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोड व इन्स्टिुटयुट रोडच्या पूर्वकडील ना.सु.प्र.वसाहत तेलंखेडी व इतर वसाहती.शिट क्र.28 | ₹37,840 | ₹61,830 | ₹71,100 | ₹77,290 | — |
| 22.348/29-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोड व इन्स्टिुटयुट रोडच्या पूर्वकडील ना.सु.प्र.वसाहत तेलंखेडी व इतर वसाहती.शिट क्र.29 | ₹37,840 | ₹61,830 | ₹71,100 | ₹77,290 | — |
| 22.348/30-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोड व इन्स्टिुटयुट रोडच्या पूर्वकडील ना.सु.प्र.वसाहत तेलंखेडी व इतर वसाहती.शिट क्र.30 | ₹37,840 | ₹61,830 | ₹71,100 | ₹77,290 | — |
| 22.348/33-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोड व इन्स्टिुटयुट रोडच्या पूर्वकडील ना.सु.प्र.वसाहत तेलंखेडी व इतर वसाहती.शिट क्र.33 | ₹37,840 | ₹61,830 | ₹71,100 | ₹77,290 | — |
| 22.348/34-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोड व इन्स्टिुटयुट रोडच्या पूर्वकडील ना.सु.प्र.वसाहत तेलंखेडी व इतर वसाहती.शिट क्र.34 | ₹37,840 | ₹61,830 | ₹71,100 | ₹77,290 | — |
| 22.348/45-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील हिल रोड व इन्स्टिुटयुट रोडच्या पूर्वकडील ना.सु.प्र.वसाहत तेलंखेडी व इतर वसाहती.शिट क्र.45 | ₹37,840 | ₹61,830 | ₹71,100 | ₹77,290 | — |
| 22.349/13-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील इन्स्टिुटयुट रोडच्या पश्चिमेकडील व अंबाझरी गार्डन रोडच्या पूर्वकडील हिंंदुस्थान कॉलनी , गुरूनानक भवन,एल.आय.टी.परिसर हिलटॉप वसाहत व इतर वसाहती.शिट क्र.13 | ₹33,700 | ₹59,570 | ₹68,510 | ₹74,970 | — |
| 22.349/17-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील इन्स्टिुटयुट रोडच्या पश्चिमेकडील व अंबाझरी गार्डन रोडच्या पूर्वकडील हिंंदुस्थान कॉलनी गुरूनानक भवन,एल.आय.टी.परिसर हिलटॉप वसाहत व इतर वसाहती.शिट क्र.17 | ₹33,700 | ₹59,570 | ₹68,510 | ₹74,970 | — |
| 22.349/18-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील इन्स्टिुटयुट रोडच्या पश्चिमेकडील व अंबाझरी गार्डन रोडच्या पूर्वकडील हिंंदुस्थान कॉलनी, गुरूनानक भवन,एल.आय.टी.परिसर हिलटॉप वसाहत व इतर वसाहती.शिट क्र.18 | ₹33,700 | ₹59,570 | ₹68,510 | ₹74,970 | — |
| 22.349/19-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील इन्स्टिुटयुट रोडच्या पश्चिमेकडील व अंबाझरी गार्डन रोडच्या पूर्वकडील हिंंदुस्थान कॉलनी , गुरूनानक भवन,एल.आय.टी.परिसर हिलटॉप वसाहत व इतर वसाहती.शिट क्र.19 | ₹33,700 | ₹59,570 | ₹68,510 | ₹74,970 | — |
| 22.349/20-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील इन्स्टिुटयुट रोडच्या पश्चिमेकडील व अंबाझरी गार्डन रोडच्या पूर्वकडील हिंंदुस्थान कॉलनी, गुरूनानक भवन,एल.आय.टी.परिसर हिलटॉप वसाहत व इतर वसाहती.शिट क्र.20 | ₹33,700 | ₹59,570 | ₹68,510 | ₹74,970 | — |
| 22.349/21-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील इन्स्टिुटयुट रोडच्या पश्चिमेकडील व अंबाझरी गार्डन रोडच्या पूर्वकडील हिंंदुस्थान कॉलनी गुरूनानक भवन,एल.आय.टी.परिसर हिलटॉप वसाहत व इतर वसाहती.शिट क्र.21 | ₹33,700 | ₹59,570 | ₹68,510 | ₹74,970 | — |
| 22.349/22-अमरावती मार्गाच्या दक्षिंणेकडील इन्स्टिुटयुट रोडच्या पश्चिमेकडील व अंबाझरी गार्डन रोडच्या पूर्वकडील हिंंदुस्थान कॉलनी , गुरूनानक भवन,एल.आय.टी.परिसर हिलटॉप वसाहत व इतर वसाहती.शिट क्र.22 | ₹33,700 | ₹59,570 | ₹68,510 | ₹74,970 | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
मौजा : पांढराबोडी
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Pandhrabodi has a minimum registrable value of about ₹86,67,600. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nagpur
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.