Chandrapur, Maharashtra · Chandrapur
Kosara circle rate 2025-26
₹23,75,000 per sq m · highest published rate · range ₹220 – ₹23,75,000 2% below the Chandrapur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹2,500 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.1.1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹1,760 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹1,170 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.1.2.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹860 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.1.3-महामार्गासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमिनी(प्र.हेक्टर) | ₹23,00,000 | — | — | — |
| 3.1.4-महामार्गासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमिनीमधील भुखंड (प्र.चौ.मी.) | ₹790 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.2.1- महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹2,200 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.2.2-महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹1,020 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.2.2.1-महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹240 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.2.3-महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमिनी(प्र.हेक्टर) | ₹21,00,000 | — | — | — |
| 3.2.4-महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमिनीमधील भुखंड (प्र.चौ.मी.) | ₹240 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.3.1-इतर रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹2,450 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.3.1.1-इतर रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹1,730 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.3.2-इतर रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹1,010 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.3.2.1-इतर रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹240 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.3.3-इतर रस्त्यासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमिनी(प्र.हेक्टर) | ₹19,21,000 | — | — | — |
| 3.3.4-इतर रस्त्यासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमिनीमधील भुखंड (प्र.चौ.मी.) | ₹230 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
| 3.4.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹2,040 | ₹20,350 | ₹23,400 | ₹25,440 |
| 3.4.1.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹1,710 | ₹19,150 | ₹22,020 | ₹24,200 |
| 3.4.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹990 | ₹19,150 | ₹22,020 | ₹24,200 |
| 3.4.2.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹290 | ₹19,150 | ₹22,020 | ₹24,200 |
| 3.4.3-उर्वरित ठिकाणच्या शेती / नाविकास विभागातील जमिनी(प्र.हेक्टर) | ₹23,75,000 | — | — | — |
| 3.4.4-उर्वरित ठिकाणच्या शेती / नाविकास विभागातील जमिनीमधील भुखंड (प्र.चौ.मी.) | ₹220 | ₹19,150 | ₹22,020 | ₹24,200 |
| 3.5.1-गावठाणातील जमिनी | ₹1,940 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,670 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Kosara has a minimum registrable value of about ₹18,92,550. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Chandrapur
- Khutala₹17,78,700 / sq m
- Mana₹17,00,000 / sq m
- Govindpur Rith₹35,00,000 / sq m
- Padoli₹24,19,000 / sq m
- Wadgaon₹37,02,600 / sq m
- Ghugus₹14,94,110 / sq m
- Bamhani₹5,17,900 / sq m
- Dharmasala Tukum₹18,00,000 / sq m
- Bhisi₹9,74,600 / sq m
- Devai Govindpur Tukum₹36,250 / sq m
- Chimur₹12,00,000 / sq m
- Devai Govindpur Raiyatwari₹29,55,960 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.