Ahmednagar, Maharashtra · Ahilyanagar
Nalegaon circle rate 2025-26
₹34,98,000 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹34,98,000 13% above the Ahmednagar average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
| 11/1 - बालिकाश्रम रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,890 | ₹31,350 | ₹36,040 | ₹39,180 | — |
| 11/10 -दौंड रस्ता नालेगांव - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,430 | ₹31,200 | ₹35,880 | ₹39,000 | — |
| 11/11- जुना पुणे रस्ता ( स्टेशन जाणारा रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,480 | ₹31,350 | ₹36,020 | ₹39,180 | — |
| 11/12- जुना पुणे रस्ता ( स्टेशन जाणारा रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,570 | ₹31,350 | ₹36,020 | ₹39,180 | — |
| 11/13-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,660 | ₹26,640 | ₹30,630 | ₹33,290 | — |
| 11/14 - पुणे रस्ता ( वळण रस्ता ) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,600 | ₹32,650 | ₹36,300 | ₹40,810 | — |
| 11/15- दिल्ली गेट ते अमरधाम रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,620 | ₹29,420 | ₹33,830 | ₹36,770 | — |
| 11/16 -उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,520 | ₹27,500 | ₹31,620 | ₹34,370 | — |
| 11/17- अहिल्यानगर - कल्याण रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,370 | ₹27,280 | ₹31,370 | ₹34,100 | — |
| 11/18 -अहिल्यानगर - कल्याण रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,080 | ₹27,060 | ₹31,110 | ₹33,820 | — |
| 11/19 -अहिल्यानगर - कल्याण रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,560 | ₹26,540 | ₹30,510 | ₹33,170 | — |
| 11/2- 30 मी.रींग रोड नदीच्याकडेने दक्षिण-उत्तर - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,580 | ₹27,900 | ₹32,080 | ₹34,870 | — |
| 11/20 -अहिल्यानगर - कल्याण रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,570 | ₹25,550 | ₹29,380 | ₹31,930 | — |
| 11/21 - लिंक 60 मी. रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,630 | ₹24,450 | ₹28,110 | ₹30,560 | — |
| 11/22 - लिंक 60 मी. रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,550 | ₹23,210 | ₹26,690 | ₹29,300 | — |
| 11/23- कल्याण रोडपासुन रेल्वे स्टेशनकडे जाणारा 15 मी. रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,800 | ₹26,780 | ₹30,790 | ₹33,470 | — |
| 11/24 -आदर्शनगर मधील पुर्व पश्चिम 12 मी. रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,190 | ₹27,170 | ₹31,240 | ₹33,960 | — |
| 11/25- आदर्शनगर मधील पुर्व पश्चिम 12 मी. रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,920 | ₹25,430 | ₹29,240 | ₹31,780 | — |
| 11/26 -नालेगांव व केडगांव शिवेवरील 25 मी. डि.पी. रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,480 | ₹23,150 | ₹26,620 | ₹29,200 | — |
| 11/27 -नालेगांव व केडगांव शिवेवरील 25 मी. डि.पी. रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,070 | ₹26,050 | ₹29,950 | ₹32,560 | — |
| 11/28- 60 मी. रींग रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,800 | ₹23,440 | ₹26,950 | ₹29,500 | — |
| 11/29 - 60 मी. रींग रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,730 | ₹23,730 | ₹27,280 | ₹29,660 | — |
| 11/3- उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,700 | ₹27,630 | ₹31,760 | ₹34,530 | — |
| 11/30- 60 मी. रींग रस, नाविकास विभाग | ₹1,050 | — | — | — | — |
| 11/30-60 मी. रींग रस्ता प्र. हे. | ₹32,01,000 | — | — | — | — |
| 11/31 - 60 मी. रींग रस्ता ना विकास विभाग | ₹620 | — | — | — | — |
| 11/32- 60 मी. रींग रस्ता नाविकास विभाग | ₹650 | — | — | — | — |
| 11/33- पुणे रस्ता व कल्याण रोड यांना जोडणारा 25 मी. डी.पी. रस्त, नाविकास विभाग | ₹950 | — | — | — | — |
| 11/33-पुणे रस्ता व कल्याण रोड यांना जोडणारा 25 मी. डी.पी. रस्ता प्रति हेक्टर | ₹31,35,000 | — | — | — | — |
| 11/34 - उर्वरीत मिळकती (नाविकास विभाग) प्र.चौ.मी | ₹770 | — | — | — | — |
| 11/35- उर्वरीत मिळकती (नाविकास विभाग) | ₹580 | — | — | — | — |
| 11/36 - उर्वरीत मिळकती (नाविकास विभाग) प्र.चौ.मी | ₹580 | — | — | — | — |
| 11/37 - उर्वरीत मिळकती (नाविकास विभाग) प्र.चौ.मी | ₹580 | — | — | — | — |
| 11/37.1-60 मी. रींग रस्तासन्मुख नाविकास विभाग- प्र.चौ.मी. | ₹580 | — | — | — | — |
| 11/38- 15 मी. वि.यो. चा प्रस्तावित रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,560 | ₹25,540 | ₹29,370 | ₹31,920 | — |
| 11/39- 20 मी. वि.यो.रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,700 | ₹25,680 | ₹29,530 | ₹32,100 | — |
| 11/4- वारूळाचा मारूती रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,720 | ₹26,980 | ₹31,020 | ₹33,720 | — |
| 11/40- 20 मी. डी.पी. रस्ता नाविकास विभाग | ₹670 | — | — | — | — |
| 11/41 A-उर्वरीत मिळकती (नाविकास विभाग) प्र.चौ.मी. | ₹1,060 | — | — | — | — |
| 11/41 A-उर्वरीत मिळकती (नाविकास विभाग) प्रति हेक्टर | ₹34,98,000 | — | — | — | — |
| 11/41- 20 मी. डी.पी. रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,550 | ₹23,210 | ₹26,690 | ₹29,300 | — |
| 11/42 - 15 मी. डी.पी. रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹960 | — | — | — | — |
| 11/42-15 मी. डी.पी. रस्ता प्रति हेक्टर | ₹29,04,000 | — | — | — | — |
| 11/43- उर्वरीत मिळकती (नाविकास विभाग) प्र.चौ. | ₹800 | — | — | — | — |
| 11/43.1-60 मी. रींग रस्तासन्मुख नाविकास विभाग- प्र.चौ.मी. | ₹800 | — | — | — | — |
| 11/44- वारुळाचा मारुतीकडुन येणारा 20 मी. रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,510 | ₹26,490 | ₹30,460 | ₹33,110 | — |
| 11/45- कल्याण रस्ता व वारुळाचा मारुती यांना जोडणारा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,910 | ₹26,890 | ₹30,920 | ₹33,610 | — |
| 11/46 - उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,410 | ₹25,390 | ₹29,190 | ₹31,730 | — |
| 11/47 -उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,140 | ₹26,120 | ₹30,030 | ₹32,650 | — |
| 11/48 -उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,160 | ₹26,140 | ₹30,060 | ₹32,670 | — |
| 11/49- उर्वरीत मिळकती नाविकास प्र.चौ | ₹770 | — | — | — | — |
| 11/50 A-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,510 | ₹23,180 | ₹26,650 | ₹29,250 | — |
| 11/50- उर्वरीत मिळकती, नाविकास विभाग | ₹820 | — | — | — | — |
| 11/50-उर्वरीत मिळकती प्रति हेक्टर | ₹26,07,000 | — | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Nalegaon has a minimum registrable value of about ₹30,36,450. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Ahmednagar
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.