Ahmednagar, Maharashtra · Ahilyanagar
Ahilyanagar 2 circle rate 2025-26
₹84,970 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹84,970 135% above the Ahmednagar average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1-चितळे रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹37,200 | ₹61,600 | ₹70,840 | ₹77,000 | — |
| 1/10-बागडपट्टी रोड नं.2 ( तोफखाना ) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,260 | ₹29,040 | ₹33,390 | ₹41,300 | — |
| 1/100-वाडीया पार्क व न.प.रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,390 | ₹32,720 | ₹37,620 | ₹44,200 | — |
| 1/101-नेप्ती दरवाजा रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,770 | ₹29,570 | ₹34,000 | ₹41,600 | — |
| 1/102-न.प.समोरील द.उ.रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,700 | ₹32,500 | ₹37,370 | ₹45,050 | — |
| 1/103-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,120 | ₹29,970 | ₹34,230 | ₹37,460 | — |
| 1/104-चौपाटी कांरजा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹14,320 | ₹37,560 | ₹43,190 | ₹48,450 | — |
| 1/105-दिल्ली दरवाजा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹13,980 | ₹35,780 | ₹41,140 | ₹48,450 | — |
| 1/106-दिल्ली दरवाजा ते घोरपडे हॉस्पिटल रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹12,770 | ₹33,970 | ₹39,060 | ₹45,300 | — |
| 1/107-विभागाच्या पश्चिम हद्दी वरील रिंग रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,280 | ₹30,080 | ₹34,590 | ₹42,000 | — |
| 1/108-नेप्ती दरवाजा रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,280 | ₹30,080 | ₹34,590 | ₹42,000 | — |
| 1/109-दादा चौधरी हायस्कूल ते अमरधाम रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,280 | ₹30,080 | ₹34,590 | ₹42,000 | — |
| 1/11- उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,730 | ₹29,810 | ₹34,280 | ₹45,540 | — |
| 1/110-देशमुख गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,360 | ₹30,160 | ₹34,680 | ₹42,000 | — |
| 1/111-फोस्टी गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,040 | ₹31,330 | ₹36,020 | ₹41,750 | — |
| 1/112- ढोर गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,890 | ₹29,690 | ₹34,140 | ₹41,700 | — |
| 1/113 - उर्वरित रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,550 | ₹28,650 | ₹32,940 | ₹41,200 | — |
| 1/114-चितळे रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹36,200 | ₹57,980 | ₹66,670 | ₹74,200 | — |
| 1/115-चौपाटी कांरजा रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹15,270 | ₹37,070 | ₹42,630 | ₹50,900 | — |
| 1/116-मंगळवार बाजार रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹16,570 | ₹38,370 | ₹44,120 | ₹51,200 | — |
| 1/117-कोर्ट रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹15,270 | ₹37,070 | ₹42,630 | ₹50,900 | — |
| 1/118- शहाज पुरा रस्ता रंगार गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹15,680 | ₹37,480 | ₹43,100 | ₹51,100 | — |
| 1/119-उर्वरित रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,760 | ₹31,560 | ₹36,290 | ₹42,700 | — |
| 1/12-चितळे रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹37,070 | ₹57,200 | ₹65,780 | ₹78,210 | — |
| 1/120- चितळे रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹38,600 | ₹60,380 | ₹69,430 | ₹75,470 | — |
| 1/121- चितळे रोड ते सिनेमा थिएटर - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹37,200 | ₹58,980 | ₹67,820 | ₹74,350 | — |
| 1/122 - चितळे रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹38,600 | ₹60,380 | ₹69,430 | ₹75,470 | — |
| 1/123-नवी पेठ - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹46,200 | ₹67,980 | ₹78,170 | ₹84,970 | — |
| 1/124- शहाजपुरा रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹15,270 | ₹37,070 | ₹42,630 | ₹50,900 | — |
| 1/125- कोर्ट रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹15,410 | ₹38,010 | ₹43,710 | ₹51,000 | — |
| 1/126-घुमरे गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹25,210 | ₹47,010 | ₹54,060 | ₹58,760 | — |
| 1/127-तख्ती दरवाजा रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹16,570 | ₹38,370 | ₹44,120 | ₹51,200 | — |
| 1/128- मंगळवार बाजार रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹16,570 | ₹38,370 | ₹44,120 | ₹51,200 | — |
| 1/129- गौरी घुमट रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,600 | ₹32,400 | ₹37,260 | ₹45,000 | — |
| 1/13-सर्जेपुरा गेट रोड ( तेली खुंट ते तोफखाना रोड ) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹27,220 | ₹51,200 | ₹58,880 | ₹63,990 | — |
| 1/130- कोर्ट गल्ली ते मंगळवार बाजार यांना जोडणारा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹15,270 | ₹37,070 | ₹42,630 | ₹50,900 | — |
| 1/131- रामकुंड रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,130 | ₹32,100 | ₹36,910 | ₹44,850 | — |
| 1/132- अर्बन बॅक रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹26,130 | ₹47,930 | ₹55,110 | ₹59,910 | — |
| 1/133- गुजर लेन - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,600 | ₹32,400 | ₹37,260 | ₹45,000 | — |
| 1/134 - आंनदी बाजार रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹12,170 | ₹33,970 | ₹39,060 | ₹45,300 | — |
| 1/135 - चितळे रोड ते लक्ष्मी कांरजा चौक - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹25,100 | ₹46,900 | ₹53,930 | ₹58,620 | — |
| 1/136- मैदान रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹12,170 | ₹33,970 | ₹39,060 | ₹45,300 | — |
| 1/137- गुजर लेन - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,470 | ₹32,270 | ₹37,110 | ₹45,000 | — |
| 1/138- उर्वरित रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,670 | ₹34,610 | ₹39,800 | ₹43,260 | — |
| 1/139 - करशेटजी रस्त्यापासून नगरपरिषद हद्द - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,800 | ₹30,600 | ₹35,190 | ₹42,300 | — |
| 1/14-सर्जेपुरा भाजी मार्केट ते जुना मनमाड रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹16,610 | ₹42,250 | ₹48,580 | ₹53,120 | — |
| 1/140-लक्ष्मी कारंजा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹12,280 | ₹34,080 | ₹39,190 | ₹45,300 | — |
| 1/141-पापय्या लेन - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹12,170 | ₹33,970 | ₹39,060 | ₹45,300 | — |
| 1/15-शिंपी गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹12,670 | ₹35,630 | ₹40,970 | ₹48,120 | — |
| 1/16-लोणार गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,810 | ₹33,150 | ₹38,120 | ₹46,860 | — |
| 1/17-तोफखाना रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,240 | ₹34,220 | ₹39,350 | ₹49,390 | — |
| 1/18-पोलिस कॉर्टर समोरील पुर्व पश्चिम सर्जेपुरा गेट रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,570 | ₹32,930 | ₹37,860 | ₹42,500 | — |
| 1/19-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,820 | ₹29,550 | ₹33,980 | ₹36,930 | — |
| 1/20-शिंपी गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹12,740 | ₹35,940 | ₹41,330 | ₹45,400 | — |
| 1/21-मटन मार्केट रोड ते मंगल गेट - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹16,050 | ₹38,940 | ₹44,780 | ₹50,950 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Ahilyanagar 2 has a minimum registrable value of about ₹63,22,140. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Ahmednagar
- Ahilyanagar₹56,750 / sq m
- Ahilyanagar 3₹57,670 / sq m
- Ahilyanagar Midc₹9,500 / sq m
- Bhingar₹51,830 / sq m
- Bhistbag₹42,700 / sq m
- Bolhegaon₹43,40,600 / sq m
- Cantonment Area₹53,100 / sq m
- Chahurana Bk₹40,030 / sq m
- Chahurana Kh₹39,900 / sq m
- Kedgaon₹44,22,000 / sq m
- Maliwada₹38,140 / sq m
- Morchudnagar₹37,150 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.