Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Onch - 004701 | Dheera St | ₹477 | centiare |
| Othra - 000701 | Hari Pur | ₹161 | centiare |
| Paarnala - 007101 | Sadwan | ₹98 | centiare |
| Pachan - 011201 | Nurpur | ₹80 | centiare |
| Padar - 018601 | Dharmsala | ₹1,619 | centiare |
| Padar - 018601 | Kotla St | ₹258 | centiare |
| Padhan - 007801 | Dada Siba | ₹257 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Padhar - 042201 | Raja Ka Talab | ₹240 | centiare |
| Padhehr - 030401 | Sulah | ₹595 | centiare |
| Padher - 007201 | Dharmsala | ₹1,981 | centiare |
| Padher - 025201 | Dehra Gopipur | ₹643 | sq m |
| Padhiar Khar - 013201 | Palampur | ₹543 | centiare |
| Padka - 018501 | Hari Pur | ₹322 | centiare |
| Padra - 003601 | Chachian | ₹278 | centiare |
| Pahlam - 015601 | Shahpur | ₹2,084 | centiare |
| Pahloon - 013501 | Baijnath | ₹350 | centiare |
| Paid - 009001 | Shahpur | ₹2,034 | centiare |
| Paig - 015501 | Kangra | ₹719 | centiare |
| Pail - 001301 | Nurpur | ₹276 | centiare |
| Pail - 029701 | Gangath St | ₹791 | centiare |
| Paisa Khas - 024701 | Dehra Gopipur | ₹768 | centiare |
| Pakhehr - 031001 | Bharoli | ₹837 | centiare |
| Palah - 006401 | Rey | ₹218 | centiare |
| Palah - 015301 | Panchrukhi St | ₹1,575 | centiare |
| Palahi - 027701 | Jawalimukhi | ₹157 | centiare |
| Palahri - 009501 | Sadwan | ₹89 | centiare |
| Palahta - 009801 | Thakurdwara | ₹220 | centiare |
| Palaid - 040201 | Bhabharna | ₹358 | centiare |
| Palakh - 009401 | Indora | ₹248 | centiare |
| Palakharu - 000301 | Baroh | ₹747 | centiare |
| Palat - 002601 | Jaisinghpur | ₹200 | centiare |
| Palaura - 006801 | Jawali | ₹274 | centiare |
| Paleen - 016601 | Nurpur | ₹885 | centiare |
| Palela - 006101 | Rey | ₹111 | centiare |
| Palera - 025501 | Kangra | ₹337 | centiare |
| Paleta - 021401 | Jaisinghpur | ₹150 | centiare |
| Paleta - 023301 | Dehra Gopipur | ₹65 | centiare |
| Palhuni - 024001 | Bhabharna | ₹573 | centiare |
| Paliar - 010701 | Khundian | ₹128 | centiare |
| Palli - 041101 | Nagrota Bagwan | ₹288 | centiare |
| Palli Khas - 017501 | Fatehpur | ₹460 | centiare |
| Palotha - 001301 | Dharmsala | ₹579 | centiare |
| Paloti - 022401 | Dehra Gopipur | ₹643 | sq m |
| Palra - 014501 | Baroh | ₹391 | centiare |
| Palru - 014601 | Baroh | ₹391 | centiare |
| Palwana - 031101 | Kangra | ₹701 | centiare |
| Pamehar - 037801 | Bharoli | ₹241 | centiare |
| Panalath - 013801 | Jawali | ₹607 | centiare |
| Panapar Har - 004101 | Dheera St | ₹407 | centiare |
| Panapari Khas - 030701 | Sulah | ₹617 | centiare |
Showing 2,851–2,900 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.