Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Lahla Khas - 003701 | Chachian | ₹900 | centiare |
| Lahlar - 001101 | Shahpur | ₹923 | centiare |
| Lahlesar - 044801 | Nagrota Bagwan | ₹2,290 | centiare |
| Lahnga - 010501 | Palampur | ₹278 | centiare |
| Lahr - 013401 | Jaisinghpur | ₹838 | centiare |
| Lahr - 016301 | Khundian | ₹149 | centiare |
| Lahr Banahra - 006501 | Dheera St | ₹140 | centiare |
| Lahr Chalaina - 006701 | Dheera St | ₹100 | centiare |
| Lahr Thakran - 002401 | Dheera St | ₹119 | centiare |
| Lahr Uparla - 005101 | Dheera St | ₹421 | centiare |
| Lahri - 004701 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Lahri - 021001 | Kotla St | ₹129 | centiare |
| Lahru - 001101 | Jaisinghpur | ₹200 | centiare |
| Lahru - 002201 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Lahru - 003601 | Thural | ₹13 | centiare |
| Lahru - 004301 | Thural | ₹232 | centiare |
| Lahru - 007401 | Jawali | ₹103 | centiare |
| Lahru - 009801 | Alampur St | ₹190 | centiare |
| Lahru - 010801 | Dheera St | ₹272 | centiare |
| Lahru - 011401 | Dheera St | ₹273 | centiare |
| Lahru - 014301 | Dehra Gopipur | ₹500 | sq m |
| Lahru - 017201 | Khundian | ₹149 | centiare |
| Lahru - 018101 | Khundian | ₹1,305 | centiare |
| Lahru - 036101 | Bhabharna | ₹243 | centiare |
| Laihr - 025001 | Palampur | ₹442 | centiare |
| Lakha Mandal - 045401 | Nagrota Bagwan | ₹494 | centiare |
| Lakhanpur - 027201 | Nurpur | ₹62 | centiare |
| Lakharra - 002701 | Jaswan | ₹76 | sq m |
| Lakhnat - 003801 | Sadwan | ₹300 | centiare |
| Lakhner - 015701 | Jawali | ₹84 | centiare |
| Lakhotarwan - 032001 | Gangath St | ₹41 | sq m |
| Lakhwal - 005701 | Sadwan | ₹69 | centiare |
| Lakhwal - 030901 | Bharoli | ₹837 | centiare |
| Lakrehr - 044601 | Nagrota Bagwan | ₹600 | centiare |
| Lalehar - 021001 | Kangra | ₹3,730 | centiare |
| Lalwara - 031501 | Jawalimukhi | ₹235 | centiare |
| Lalyad - 016801 | Kotla St | ₹174 | centiare |
| Lam - 003901 | Dareeni St | ₹341 | centiare |
| Lambapat - 001901 | Chachian | ₹653 | centiare |
| Lambat - 013301 | Fatehpur | ₹72 | centiare |
| Lamlehr - 017101 | Panchrukhi St | ₹449 | centiare |
| Lamlehr - 018701 | Panchrukhi St | ₹1,589 | centiare |
| Landiara - 004201 | Dada Siba | ₹103 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Langhu - 015201 | Baijnath | ₹608 | centiare |
| Lanjehr - 000501 | Dheera St | ₹70 | centiare |
| Lanjhni - 006601 | Dharmsala | ₹767 | centiare |
| Lanjkhas - 006901 | Harchakian S T | ₹706 | centiare |
| Lanjot - 016701 | Shahpur | ₹740 | centiare |
| Lanot - 003001 | Jaisinghpur | ₹116 | centiare |
| Lapiana - 004901 | Harchakian S T | ₹119 | centiare |
Showing 2,351–2,400 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.