Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Jamuli - 011701 | Khundian | ₹286 | centiare |
| Jamuli - 013101 | Khundian | ₹149 | centiare |
| Jamuli - 038401 | Bharoli | ₹206 | centiare |
| Jamwalkar - 004701 | Chachian | ₹298 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Janainkar - 030601 | Kangra | ₹424 | centiare |
| Janala - 010401 | Jawali | ₹242 | centiare |
| Jandarda - 010001 | Palampur | ₹593 | centiare |
| Jandaur - 000901 | Jaswan | ₹535 | sq m |
| Jandehra - 015201 | Palampur | ₹1,097 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jandpur - 025101 | Baijnath | ₹654 | centiare |
| Jandu Kut - 028901 | Gangath St | ₹124 | centiare |
| Janehar - 022501 | Baijnath | ₹184 | centiare |
| Janera - 007001 | Sadwan | ₹213 | centiare |
| Janera - 030201 | Gangath St | ₹138 | centiare |
| Jangal - 011201 | Alampur St | ₹604 | centiare |
| Jangal - 018201 | Kotla St | ₹2,830 | centiare |
| Jangal - 037001 | Bharoli | ₹222 | centiare |
| Jangal .dhar Duhk - 011401 | Thural | ₹61 | centiare |
| Jangal Balir - 002301 | Indora | ₹280 | centiare |
| Jangal Baloh - 006201 | Thural | ₹36 | centiare |
| Jangal Bhol Thakran - 023501 | Nurpur | ₹104 | centiare |
| Jangal Dhar Balak Rupi - 009401 | Alampur St | ₹102 | centiare |
| Jangal Kathial - 021601 | Rey | ₹15 | centiare |
| Jangal Mehfujamehduda Barshwal - 005201 | Gangath St | ₹143 | centiare |
| Jangal Samal - 031701 | Indora | ₹56 | centiare |
| Jangal Thapkaur - 028701 | Gangath St | ₹142 | centiare |
| Jangalmehfujamehduda Thorian - 006101 | Gangath St | ₹143 | centiare |
| Jangrehar - 003901 | Thural | ₹232 | centiare |
| Jans Pnera - 019001 | Chadiyar St | ₹145 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jara - 022601 | Nurpur | ₹49 | centiare |
| Jarehr - 002201 | Jaisinghpur | ₹450 | centiare |
| Jarot Khas 011801 | Nagrota Surian St | ₹848 | centiare |
| Jarpal 013201 | Nagrota Surian St | ₹522 | centiare |
| Jarundi - 021801 | Majheen St | ₹290 | centiare |
| Jaryal Lahr - 017501 | Jaisinghpur | ₹108 | centiare |
| Jasehr - 004201 | Khundian | ₹116 | centiare |
| Jasor - 040701 | Nagrota Bagwan | ₹600 | centiare |
| Jasun - 028601 | Sulah | ₹502 | centiare |
| Jasur Khas - 025201 | Nurpur | ₹5,366 | centiare |
| Jasyal - 015001 | Dharmsala | ₹807 | centiare |
| Jat Lahr - 022101 | Dehra Gopipur | ₹195 | sq m |
| Jatehar - 029201 | Bharoli | ₹314 | centiare |
| Jatehr - 003701 | Jaswan | ₹48 | sq m |
| Jatehr - 007101 | Dharmsala | ₹548 | centiare |
| Jatehr - 008101 | Baroh | ₹196 | centiare |
| Jatehr - 025001 | Kangra | ₹682 | centiare |
| Jatehr - 030401 | Kangra | ₹424 | centiare |
| Jathman - 028001 | Jawalimukhi | ₹224 | centiare |
| Jatlahar - 035101 | Jawalimukhi | ₹2,958 | centiare |
| Jatoli - 000901 | Nurpur | ₹113 | centiare |
Showing 1,751–1,800 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.