Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Inder Nagar - 002301 | Jaisinghpur | ₹129 | centiare |
| Indora - 004001 | Indora | ₹296 | centiare |
| Indpur - 004201 | Indora | ₹214 | centiare |
| Jabbar - 004701 | Dada Siba | ₹257 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jachh - 024301 | Nurpur | ₹2,614 | centiare |
| Jadaman - 006901 | Dada Siba | ₹355 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jadwana - 011701 | Dheera St | ₹132 | centiare |
| Jagain - 002401 | Harchakian S T | ₹113 | centiare |
| Jagal Tandnusar Ktian - 031001 | Gangath St | ₹46 | centiare |
| Jagat - 000901 | Jaisinghpur | ₹200 | centiare |
| Jagehr - 000801 | Chachian | ₹167 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jagehr - 005201 | Harchakian S T | ₹122 | centiare |
| Jagni - 007201 | Baroh | ₹436 | centiare |
| Jagni Jar - 014301 | Jaisinghpur | ₹408 | centiare |
| Jagnoli - 018601 | Fatehpur | ₹2,122 | centiare |
| Jagrup Nagar - 011801 | Alampur St | ₹747 | centiare |
| Jaisar - 010501 | Jawali | ₹316 | centiare |
| Jaisinghpur - 018501 | Jaisinghpur | ₹1,613 | centiare |
| Jajar - 008501 | Majheen St | ₹150 | centiare |
| Jajar - 011101 | Rakkar | ₹207 | centiare |
| Jajwar - 031901 | Jawalimukhi | ₹699 | centiare |
| Jakh Lahr - 016801 | Khundian | ₹145 | centiare |
| Jakhara Khas - 017001 | Fatehpur | ₹572 | centiare |
| Jakhdhar - 008201 | Dada Siba | ₹103 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jakhuei - 024901 | Dehra Gopipur | ₹190 | sq m |
| Jakhuni - 002401 | Jaswan | ₹288 | sq m |
| Jakhuni - 014201 | Dehra Gopipur | ₹692 | centiare |
| Jalakh - 003101 | Hari Pur | ₹156 | centiare |
| Jalakh - 040401 | Bhabharna | ₹1,345 | centiare |
| Jalari - 008801 | Shahpur | ₹1,000 | centiare |
| Jalari - 016601 | Jaisinghpur | ₹140 | centiare |
| Jalbimbi - 043301 | Nagrota Bagwan | ₹600 | centiare |
| Jaleht - 017001 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Jalera - 009201 | Jaswan | ₹171 | sq m |
| Jalgaran - 007901 | Baijnath | ₹257 | centiare |
| Jallandhar Lahar - 043801 | Dehra Gopipur | ₹740 | sq m |
| Jambal - 005201 | Dada Siba | ₹515 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jambali - 000701 | Fatehpur | ₹119 | centiare |
| Jamdharh - 019301 | Hari Pur | ₹154 | sq m |
| Jamgal - 006701 | Gangath St | ₹143 | centiare |
| Jamlehr - 013901 | Lagru | ₹366 | centiare |
| Jamli - 001001 | Dharmsala | ₹559 | centiare |
| Jamluhi - 022101 | Fatehpur | ₹58 | centiare |
| Jamna - 006901 | Majheen St | ₹175 | centiare |
| Jamrela - 015701 | Baijnath | ₹130 | centiare |
| Jamula - 001001 | Dheera St | ₹122 | centiare |
| Jamula - 001001 | Lagru | ₹110 | centiare |
| Jamula - 012701 | Alampur St | ₹115 | centiare |
| Jamula - 036701 | Nagrota Bagwan | ₹300 | centiare |
| Jamula - 040801 | Bhabharna | ₹838 | centiare |
Showing 1,701–1,750 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.