Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Duggha - 016001 | Baroh | ₹391 | centiare |
| Dughiari Khas - 012701 | Kangra | ₹842 | centiare |
| Dughwar Khas - 012301 | Dharmsala | ₹1,272 | centiare |
| Dugli - 019901 | Kotla St | ₹116 | centiare |
| Duhag - 000301 | Fatehpur | ₹119 | centiare |
| Duhaki - 039901 | Bhabharna | ₹1,938 | centiare |
| Duhg - 005001 | Rey | ₹69 | centiare |
| Duhg - 010301 | Palampur | ₹135 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Duhg - 014001 | Nurpur | ₹104 | centiare |
| Duhk - 017501 | Baijnath | ₹199 | centiare |
| Duhk - 022201 | Majheen St | ₹170 | centiare |
| Duhk Kalan - 011501 | Thural | ₹61 | centiare |
| Duhk Khurd - 009501 | Thural | ₹61 | centiare |
| Duhki - 005001 | Dada Siba | ₹257 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Duhki - 009501 | Baijnath | ₹136 | centiare |
| Duhki - 022201 | Baijnath | ₹146 | centiare |
| Duhngi - 011201 | Jawali | ₹451 | centiare |
| Duhru - 008401 | Baroh | ₹222 | centiare |
| Duhru-ii - 009001 | Baroh | ₹436 | centiare |
| Dul - 018101 | Kotla St | ₹132 | centiare |
| Duli - 006101 | Dareeni St | ₹225 | centiare |
| Dumal - 007301 | Rey | ₹1,641 | centiare |
| Dumal Kayla - 003501 | Nurpur | ₹44 | centiare |
| Dumnal - 006301 | Jaswan | ₹76 | sq m |
| Dungla - 004101 | Dharmsala | ₹816 | centiare |
| Dungni - 023801 | Bhabharna | ₹535 | centiare |
| Durag - 011601 | Nurpur | ₹885 | centiare |
| Faked - 007701 | Majheen St | ₹95 | centiare |
| Fatehpur - 011701 | Fatehpur | ₹734 | centiare |
| Gabla Andrar - 031401 | Nagrota Bagwan | ₹330 | centiare |
| Gabli Thehr - 013201 | Kangra | ₹649 | centiare |
| Gadherka - 034901 | Bhabharna | ₹273 | centiare |
| Gadhrana - 007901 | Indora | ₹186 | centiare |
| Gadiar Pat - 019601 | Panchrukhi St | ₹235 | centiare |
| Gadiara - 002401 | Jaisinghpur | ₹130 | centiare |
| Gadiara - 003801 | Chachian | ₹250 | centiare |
| Gadiara - 012601 | Palampur | ₹280 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gadiara - 015001 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Gadiara - 017901 | Panchrukhi St | ₹2,582 | centiare |
| Gadiara - 019101 | Khundian | ₹122 | centiare |
| Gadiara - 023601 | Jaisinghpur | ₹980 | centiare |
| Gadiara - 026301 | Bhabharna | ₹953 | centiare |
| Gadiara - 027801 | Sulah | ₹892 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gadiara - 034001 | Nagrota Bagwan | ₹321 | centiare |
| Gadiara - 034801 | Bhabharna | ₹287 | centiare |
| Gadiara - 039201 | Bhabharna | ₹2,910 | centiare |
| Gadiara - 045301 | Nagrota Bagwan | ₹642 | centiare |
| Gadiara Bhoura - 022901 | Bhabharna | ₹520 | centiare |
| Gadiara Khaira - 035401 | Bhabharna | ₹473 | centiare |
| Gadiyara - 002601 | Hari Pur | ₹231 | sq m |
Showing 1,301–1,350 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.