Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Bhawarna - 026701 | Bhabharna | ₹8,752 | centiare |
| Bhehri - 007201 | Gangath St | ₹155 | centiare |
| Bhelera - 006001 | Jawali | ₹76 | centiare |
| Bher - 004101 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Bher - 033501 | Nagrota Bagwan | ₹462 | centiare |
| Bhera - 032301 | Nagrota Bagwan | ₹462 | centiare |
| Bheri - 013601 | Kangra | ₹1,254 | centiare |
| Bheri - 032201 | Sulah | ₹156 | centiare |
| Bheri - 044101 | Dehra Gopipur | ₹725 | sq m |
| Bheri - 044101 | Nagrota Bagwan | ₹600 | centiare |
| Bheri Uparli - 010901 | Alampur St | ₹103 | centiare |
| Bherinichli - 010801 | Alampur St | ₹185 | centiare |
| Bhermar - 003801 | Jawali | ₹393 | centiare |
| Bherta - 010901 | Fatehpur | ₹1,060 | centiare |
| Bheth Jhikli - 010901 | Baijnath | ₹915 | centiare |
| Bheth Upperli - 010701 | Baijnath | ₹272 | centiare |
| Bhial - 003801 | Hari Pur | ₹386 | sq m |
| Bhilu - 021601 | Hari Pur | ₹154 | sq m |
| Bhiral - 044101 | Raja Ka Talab | ₹571 | centiare |
| Bhirdi - 017701 | Chadiyar St | ₹139 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Bhitlu - 001701 | Dharmsala | ₹559 | centiare |
| Bhlun - 016501 | Kotla St | ₹228 | centiare |
| Bhogarwan - 009501 | Indora | ₹198 | centiare |
| Bhohra - 023101 | Bhabharna | ₹520 | centiare |
| Bhol - 009101 | Jawali | ₹375 | centiare |
| Bhol Khas - 002301 | Jawali | ₹288 | centiare |
| Bhol Thakran - 023401 | Nurpur | ₹112 | centiare |
| Bholi - 002101 | Jaswan | ₹288 | sq m |
| Bhoran - 004901 | Khundian | ₹101 | centiare |
| Bhoran Chanalalti - 038001 | Bharoli | ₹241 | centiare |
| Bhorana - 037101 | Nagrota Bagwan | ₹300 | centiare |
| Bhorla - 015101 | Baroh | ₹239 | centiare |
| Bhowrni - 034901 | Nagrota Bagwan | ₹321 | centiare |
| Bhranta Buhla - 009701 | Rakkar | ₹410 | centiare |
| Bhranta Uparla - 009901 | Rakkar | ₹410 | centiare |
| Bhuana - 019001 | Panchrukhi St | ₹1,590 | centiare |
| Bhuana - 021501 | Panchrukhi St | ₹1,260 | centiare |
| Bhugnara - 024201 | Nurpur | ₹219 | centiare |
| Bhuhara - 018701 | Jaisinghpur | ₹800 | centiare |
| Bhujleta - 015301 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Bhujling - 000901 | Multhan | ₹172 | centiare |
| Bhumbla - 011301 | Thakurdwara | ₹339 | centiare |
| Bhungtial - 044501 | Raja Ka Talab | ₹682 | centiare |
| Bhunkher - 009401 | Baijnath | ₹128 | centiare |
| Bhunkher - 018701 | Chadiyar St | ₹145 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Bhur Lahr - 001201 | Baroh | ₹391 | centiare |
| Bhurtiyal - 000501 | Fatehpur | ₹119 | centiare |
| Biara - 019201 | Panchrukhi St | ₹1,805 | centiare |
| Bihan - 007101 | Dehra Gopipur | ₹968 | centiare |
| Bihan Uparli - 008901 | Dehra Gopipur | ₹751 | sq m |
Showing 651–700 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.