West Tripura, Tripura · Dukli
Madhupur circle rate
₹82,32,016 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,32,016 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹17,42,125 | Kani |
| Open Land | ₹17,64,000 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹19,44,810 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹22,05,000 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹30,63,076 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹35,73,589 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹40,84,101 | Kani |
| Open Land | ₹43,98,975 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹53,60,382 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹60,77,531 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹70,19,549 | Kani |
| Open Land | ₹76,57,690 | Kani |
| Open Land | ₹82,32,016 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Madhupur has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in West Tripura
- Madhuban₹76,57,690 / Kani
- Pandab Pur₹1,02,10,253 / Kani
- Kanchanmala₹19,14,423 / Kani
- Pratapgarh₹99,54,996 / Kani
- Ishanchandranagar₹44,48,753 / Kani
- Srinagar₹3,19,070 / Kani
- Dukli₹1,20,60,861 / Kani
- Ashighar₹1,07,273 / Kani
- Charipara₹22,64,761 / Kani
- Atuthangbari₹38,288 / Kani
- Bikramnagar₹25,84,471 / Kani
- Bankimnagar₹76,57,690 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.