West Tripura, Tripura · Dukli
Dukli circle rate
₹1,20,60,861 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,32,734 | Kani |
| Open Land | ₹1,39,371 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,918 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,43,101 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,257 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹3,03,876 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,64,652 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,97,750 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,48,801 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹5,80,708 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹6,63,666 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹7,29,304 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹7,90,079 | Kani |
| Open Land | ₹7,90,080 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,584 | Kani |
| Open Land | ₹8,71,062 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹9,11,630 | Kani |
| Open Land | ₹9,38,067 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,212 | Kani |
| Open Land | ₹9,69,974 | Kani |
| Open Land | ₹9,72,405 | Kani |
| Open Land | ₹9,95,500 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹18,23,260 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹21,44,154 | Kani |
| Open Land | ₹24,24,935 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹1,20,60,861 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Dukli has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in West Tripura
- Charipara₹22,64,761 / Kani
- Ishanchandranagar₹44,48,753 / Kani
- Bikramnagar₹25,84,471 / Kani
- Kanchanmala₹19,14,423 / Kani
- Badharghat₹10,93,95,563 / Kani
- Madhuban₹76,57,690 / Kani
- Anandanagar₹17,64,000 / Kani
- Madhupur₹82,32,016 / Kani
- Singarbil₹52,87,452 / Kani
- Pandab Pur₹1,02,10,253 / Kani
- Lankamura₹37,19,450 / Kani
- Pratapgarh₹99,54,996 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.