West Tripura, Tripura · Agartala Purba
Jogendranagar circle rate
₹1,91,44,224 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹17,01,709 | Kani |
| Open Land | ₹17,36,438 | Kani |
| Open Land | ₹17,42,125 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹18,23,260 | acre |
| Open Land | ₹18,23,260 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,422 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹20,66,361 | Kani |
| Open Land | ₹21,69,679 | — |
| Open Land | ₹21,69,679 | Kani |
| Open Land | ₹21,87,911 | Kani |
| Open Land | ₹22,33,493 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹23,09,462 | Kani |
| Open Land | ₹24,24,935 | Kani |
| Open Land | ₹25,46,182 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹27,78,300 | Kani |
| Open Land | ₹27,95,665 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹28,10,025 | Kani |
| Open Land | ₹29,17,215 | Kani |
| Open Land | ₹29,35,447 | Kani |
| Open Land | ₹29,35,448 | Kani |
| Open Land | ₹30,63,076 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹33,50,239 | Kani |
| Open Land | ₹34,03,418 | Kani |
| Open Land | ₹35,73,588 | Kani |
| Open Land | ₹35,73,589 | Kani |
| Open Land | ₹36,46,519 | Kani |
| Open Land | ₹37,01,217 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹40,84,101 | Kani |
| Open Land | ₹41,32,721 | Kani |
| Open Land | ₹42,11,730 | Kani |
| Open Land | ₹43,39,357 | Kani |
| Open Land | ₹43,39,358 | Kani |
| Open Land | ₹44,10,000 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹46,18,924 | Kani |
| Open Land | ₹47,22,243 | Kani |
| Open Land | ₹48,49,870 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹53,60,382 | Kani |
| Open Land | ₹59,98,524 | Kani |
| Open Land | ₹60,77,531 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹1,09,39,556 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,86,534 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,44,224 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Jogendranagar has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in West Tripura
- Indranagar₹1,27,62,816 / Kani
- Khayerpur₹6,38,14,079 / Kani
- Agartala Sheet No 24₹2,55,25,631 / Kani
- Kunjaban₹3,19,07,039 / Kani
- Agartala Sheet No 23₹1,91,44,224 / Kani
- Barjala₹3,82,88,447 / Kani
- Agartala Sheet No 22₹5,10,51,263 / Kani
- Lankamura₹37,19,450 / Kani
- Agartala Sheet No 21₹5,36,03,826 / Kani
- Singarbil₹52,87,452 / Kani
- Agartala Sheet No 20₹5,36,03,826 / Kani
- Anandanagar₹17,64,000 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.