West Tripura, Tripura · Barjala
Barjala circle rate
₹3,82,88,447 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,328 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹9,56,633 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,212 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹13,40,095 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹16,33,640 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹21,44,154 | Kani |
| Open Land | ₹21,69,679 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹24,50,461 | Kani |
| Open Land | ₹26,03,615 | Kani |
| Open Land | ₹28,71,633 | Kani |
| Open Land | ₹28,71,635 | Kani |
| Open Land | ₹30,15,215 | Kani |
| Open Land | ₹32,53,911 | Kani |
| Open Land | ₹32,54,518 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹40,84,101 | Kani |
| Open Land | ₹42,11,730 | Kani |
| Open Land | ₹43,39,357 | Kani |
| Open Land | ₹44,92,511 | Kani |
| Open Land | ₹47,86,056 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹61,26,152 | Kani |
| Open Land | ₹67,00,478 | Kani |
| Open Land | ₹71,47,177 | Kani |
| Open Land | ₹81,68,202 | Kani |
| Open Land | ₹91,89,227 | Kani |
| Open Land | ₹95,72,112 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,10,253 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,48,394 | Kani |
| Open Land | ₹1,22,52,303 | Kani |
| Open Land | ₹1,30,18,072 | Kani |
| Open Land | ₹1,60,81,148 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,88,447 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Barjala has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in West Tripura
- Kunjaban₹3,19,07,039 / Kani
- Lankamura₹37,19,450 / Kani
- Khayerpur₹6,38,14,079 / Kani
- Singarbil₹52,87,452 / Kani
- Jogendranagar₹1,91,44,224 / Kani
- Anandanagar₹17,64,000 / Kani
- Indranagar₹1,27,62,816 / Kani
- Badharghat₹10,93,95,563 / Kani
- Agartala Sheet No 24₹2,55,25,631 / Kani
- Bikramnagar₹25,84,471 / Kani
- Agartala Sheet No 23₹1,91,44,224 / Kani
- Charipara₹22,64,761 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.