Unakoti, Tripura · Kumarghat
Pabiachhara circle rate
₹1,27,62,816 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹57,433 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹70,195 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹15,95,352 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹21,69,679 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹34,45,960 | Kani |
| Open Land | ₹35,73,589 | Kani |
| Open Land | ₹37,01,217 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹40,84,101 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹70,19,549 | Kani |
| Open Land | ₹74,66,247 | Kani |
| Open Land | ₹76,57,690 | Kani |
| Open Land | ₹82,95,831 | Kani |
| Open Land | ₹84,23,458 | Kani |
| Open Land | ₹89,33,971 | Kani |
| Open Land | ₹95,72,112 | Kani |
| Open Land | ₹98,39,813 | Kani |
| Open Land | ₹99,54,996 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,48,394 | Kani |
| Open Land | ₹1,16,14,162 | Kani |
| Open Land | ₹1,25,07,559 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,62,816 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Pabiachhara has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Unakoti
- Natingchhara₹70,195 / Kani
- Paschim Kanchanbari₹19,14,423 / Kani
- Masauli₹10,21,025 / Kani
- Paschim Ratachhara₹3,82,885 / Kani
- Laljuri₹1,78,680 / Kani
- Purba Kanchanbari₹1,70,171 / Kani
- Kumarghat₹63,81,408 / Kani
- Purba Ratachhara₹7,65,769 / Kani
- Krishnanagar₹3,82,885 / Kani
- Radhanagar₹2,68,019 / Kani
- Jagannathpur₹1,40,391 / Kani
- Rajkandi₹89,340 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.