Unakoti, Tripura · Kumarghat
Kumarghat circle rate
₹63,81,408 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,212 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹13,27,333 | Kani |
| Open Land | ₹13,40,095 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹21,69,679 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹32,81,867 | Kani |
| Open Land | ₹33,18,332 | Kani |
| Open Land | ₹34,45,960 | Kani |
| Open Land | ₹35,73,589 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹42,11,730 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Kumarghat has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Unakoti
- Krishnanagar₹3,82,885 / Kani
- Laljuri₹1,78,680 / Kani
- Jagannathpur₹1,40,391 / Kani
- Masauli₹10,21,025 / Kani
- Gokulnagar₹7,65,769 / Kani
- Natingchhara₹70,195 / Kani
- Ganganagar₹3,82,885 / Kani
- Pabiachhara₹1,27,62,816 / Kani
- Fatikroy₹34,45,960 / Kani
- Paschim Kanchanbari₹19,14,423 / Kani
- Dudhpur₹10,21,025 / Kani
- Paschim Ratachhara₹3,82,885 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.