South Tripura, Tripura · Santirbazar
Santirbazar circle rate
₹1,53,15,379 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹3,18,347 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,884 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,887 | Kani |
| Open Land | ₹3,89,888 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹6,87,629 | Kani |
| Open Land | ₹6,89,191 | Kani |
| Open Land | ₹6,89,192 | Kani |
| Open Land | ₹6,89,193 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,768 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,61,490 | Kani |
| Open Land | ₹10,93,955 | Kani |
| Open Land | ₹11,46,049 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,653 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹13,40,095 | Kani |
| Open Land | ₹13,78,383 | Kani |
| Open Land | ₹13,78,384 | Kani |
| Open Land | ₹14,00,726 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,909 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,537 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹17,22,980 | Kani |
| Open Land | ₹19,10,081 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,422 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,533 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹25,46,775 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹26,80,192 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,703 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹34,45,960 | Kani |
| Open Land | ₹36,55,201 | Kani |
| Open Land | ₹38,20,163 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | — |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | sq ft |
| Open Land | ₹42,64,402 | Kani |
| Open Land | ₹44,56,856 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,985 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹76,57,690 | Kani |
| Open Land | ₹89,33,971 | Kani |
| Open Land | ₹1,09,39,556 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,60,488 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,86,534 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,84,004 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,33,875 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,62,815 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,62,816 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,11,604 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,20,804 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,43,956 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,77,237 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,77,238 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,15,379 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Santirbazar has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in South Tripura
- Rajapur₹6,38,142 / Kani
- Uttar Debipur₹1,34,010 / Kani
- Radhakishoreganj₹44,66,985 / Kani
- Uttar Takmachhara₹1,65,917 / Kani
- Purba Patichhari₹1,02,103 / Kani
- Purba Manu₹12,76,281 / Kani
- Purba Kathalia₹1,27,629 / Kani
- Paschim Patichhari₹1,91,442 / Kani
- Paschim Manu₹12,76,281 / Kani
- Paschim Kathalia₹15,31,538 / Kani
- Paschim Charakbai₹1,21,24,676 / Kani
- Laugang₹25,52,564 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.