South Tripura, Tripura · Santirbazar
Paschim Charakbai circle rate
₹1,21,24,676 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,69,283 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,016 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹6,63,666 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹7,91,295 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,73,388 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,282 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹70,19,549 | Kani |
| Open Land | ₹76,57,690 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,86,534 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,24,676 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Paschim Charakbai has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in South Tripura
- Laugang₹25,52,564 / Kani
- Paschim Kathalia₹15,31,538 / Kani
- Gardang₹3,19,070 / Kani
- Paschim Manu₹12,76,281 / Kani
- Dakshin Takmachhera₹2,93,545 / Kani
- Paschim Patichhari₹1,91,442 / Kani
- Chhaigharia₹6,38,142 / Kani
- Purba Kathalia₹1,27,629 / Kani
- Birchandranagar₹7,65,769 / Kani
- Purba Manu₹12,76,281 / Kani
- Baikora₹22,97,307 / Kani
- Purba Patichhari₹1,02,103 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.