Sepahijala, Tripura · Bishramganj
Uttar Charilam circle rate
₹89,33,971 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,28,830 | Kani |
| Open Land | ₹4,33,937 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,59,461 | Kani |
| Open Land | ₹4,84,988 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,04,057 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,212 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹17,01,709 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹89,33,971 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Uttar Charilam has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Sepahijala
- Sutarmura₹1,21,247 / Kani
- Bejimara₹9,83,981 / Kani
- Rangmala₹2,06,758 / Kani
- Bhabanipur₹6,94,575 / Kani
- Rangapania₹2,61,258 / Kani
- Birampur₹8,93,398 / Kani
- Ramnagar₹89,340 / Kani
- Birendranagar₹1,14,865 / Kani
- Padmanagar₹14,03,910 / Kani
- Dhanpur₹8,93,398 / Kani
- Gajaria₹10,84,839 / Kani
- Durlabhpur₹3,64,652 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.