Sepahijala, Tripura · Dhanpur
Bejimara circle rate
₹9,83,981 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,30,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,43,101 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,60,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,75,625 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,83,500 | Kani |
| Open Land | ₹2,89,406 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,15,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,20,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,30,750 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,64,652 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹3,99,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,20,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,41,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,47,615 | Kani |
| Open Land | ₹4,63,050 | Kani |
| Open Land | ₹4,86,203 | Kani |
| Open Land | ₹5,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,50,000 | Kani |
| Open Land | ₹5,51,250 | Kani |
| Open Land | ₹5,78,813 | Kani |
| Open Land | ₹6,07,754 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,71,750 | Kani |
| Open Land | ₹8,10,338 | Kani |
| Open Land | ₹9,83,981 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Bejimara has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Sepahijala
- Uttar Charilam₹89,33,971 / Kani
- Bhabanipur₹6,94,575 / Kani
- Sutarmura₹1,21,247 / Kani
- Birampur₹8,93,398 / Kani
- Rangmala₹2,06,758 / Kani
- Birendranagar₹1,14,865 / Kani
- Rangapania₹2,61,258 / Kani
- Dhanpur₹8,93,398 / Kani
- Ramnagar₹89,340 / Kani
- Durlabhpur₹3,64,652 / Kani
- Padmanagar₹14,03,910 / Kani
- Himmatpur₹1,91,442 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.