North Tripura, Tripura · Anandabazar
Central Catchment Reserve Forest circle rate
₹25,65,325 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹12,763 | Kani |
| Open Land | ₹19,144 | Kani |
| Open Land | ₹21,697 | Kani |
| Open Land | ₹25,527 | Kani |
| Open Land | ₹31,907 | Kani |
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹39,564 | Kani |
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹53,604 | Kani |
| Open Land | ₹57,433 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹66,367 | Kani |
| Open Land | ₹70,195 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹79,130 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,04,655 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,17,418 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,34,010 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,42,944 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,772 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹1,97,824 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,61,638 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,95,647 | Kani |
| Open Land | ₹25,65,325 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Central Catchment Reserve Forest has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in North Tripura
- Dasda Lakshmipur₹15,39,752 / Kani
- Dashmanipara₹31,907 / Kani
- Gachirampara₹1,78,680 / Kani
- Kalapani₹38,288 / Kani
- Kamarmara₹51,051 / Kani
- Lambachhara₹38,288 / Kani
- Manu Chailengta Reserve Forest₹57,433 / Kani
- Ramprasaipara₹31,907 / Kani
- Satnala₹3,21,623 / Kani
- Sunitipur₹38,288 / Kani
- Taiyangpara₹25,527 / Kani
- Tuichhama₹44,670 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.