North Tripura, Tripura · Anandabazar
Satnala circle rate
₹3,21,623 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹12,763 | Kani |
| Open Land | ₹14,040 | Kani |
| Open Land | ₹15,316 | Kani |
| Open Land | ₹16,591 | Kani |
| Open Land | ₹17,868 | Kani |
| Open Land | ₹19,144 | Kani |
| Open Land | ₹20,420 | Kani |
| Open Land | ₹21,697 | Kani |
| Open Land | ₹22,973 | Kani |
| Open Land | ₹24,250 | Kani |
| Open Land | ₹25,527 | Kani |
| Open Land | ₹26,802 | Kani |
| Open Land | ₹28,078 | Kani |
| Open Land | ₹29,354 | Kani |
| Open Land | ₹29,355 | Kani |
| Open Land | ₹30,631 | Kani |
| Open Land | ₹30,823 | Kani |
| Open Land | ₹31,907 | Kani |
| Open Land | ₹33,183 | Kani |
| Open Land | ₹34,460 | Kani |
| Open Land | ₹35,737 | Kani |
| Open Land | ₹37,013 | Kani |
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹40,841 | Kani |
| Open Land | ₹42,118 | Kani |
| Open Land | ₹43,393 | Kani |
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹47,223 | Kani |
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹57,433 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹70,195 | Kani |
| Open Land | ₹70,197 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹97,241 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,09,395 | Kani |
| Open Land | ₹1,12,313 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹1,55,585 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,536 | Kani |
| Open Land | ₹1,63,364 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,93,995 | Kani |
| Open Land | ₹1,97,824 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,586 | Kani |
| Open Land | ₹2,13,138 | Kani |
| Open Land | ₹2,13,140 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,27,178 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,32,283 | Kani |
| Open Land | ₹2,42,493 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,61,638 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹3,21,623 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Satnala has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in North Tripura
- Ramprasaipara₹31,907 / Kani
- Sunitipur₹38,288 / Kani
- Manu Chailengta Reserve Forest₹57,433 / Kani
- Taiyangpara₹25,527 / Kani
- Lambachhara₹38,288 / Kani
- Tuichhama₹44,670 / Kani
- Kamarmara₹51,051 / Kani
- Bangsul₹89,340 / Kani
- Kalapani₹38,288 / Kani
- Damchhara₹13,78,384 / Kani
- Gachirampara₹1,78,680 / Kani
- Damchhara Reserve Forest₹76,578 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.