Gomati, Tripura · Kakraban
Rajdharnagar circle rate
₹1,28,26,630 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,99,852 | Kani |
| Open Land | ₹6,76,429 | Kani |
| Open Land | ₹7,27,480 | Kani |
| Open Land | ₹8,04,057 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹9,31,685 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,212 | Kani |
| Open Land | ₹10,72,076 | Kani |
| Open Land | ₹13,01,808 | Kani |
| Open Land | ₹13,27,333 | Kani |
| Open Land | ₹13,40,095 | Kani |
| Open Land | ₹15,69,826 | Kani |
| Open Land | ₹15,69,827 | Kani |
| Open Land | ₹15,82,589 | Kani |
| Open Land | ₹15,95,352 | Kani |
| Open Land | ₹17,10,218 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹19,39,949 | Kani |
| Open Land | ₹19,78,237 | Kani |
| Open Land | ₹24,50,461 | Kani |
| Open Land | ₹25,78,089 | Kani |
| Open Land | ₹25,99,144 | Kani |
| Open Land | ₹26,03,615 | Kani |
| Open Land | ₹26,16,377 | Kani |
| Open Land | ₹28,33,345 | Kani |
| Open Land | ₹32,54,518 | Kani |
| Open Land | ₹36,11,877 | Kani |
| Open Land | ₹38,92,659 | Kani |
| Open Land | ₹51,56,177 | Kani |
| Open Land | ₹51,56,550 | Kani |
| Open Land | ₹51,68,940 | Kani |
| Open Land | ₹58,45,370 | Kani |
| Open Land | ₹1,28,26,630 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Rajdharnagar has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Gomati
- Palatana₹1,03,25,117 / Kani
- Rani₹2,04,205 / Kani
- Murapara₹45,94,614 / Kani
- Salgara₹51,68,940 / Kani
- Kakraban₹1,55,70,635 / Kani
- Samukchhara₹2,55,256 / Kani
- Jitendranagar₹63,81,408 / Kani
- Shilghati₹6,63,666 / Kani
- Jamjuri₹1,27,88,342 / Kani
- Tepania₹25,78,089 / Kani
- Hurijala₹9,57,212 / Kani
- Upendranagar₹26,16,377 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.